springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe B


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Alfons Vollmer (PAD)3:05|6:1 45|78:33
2Murat Altunok (PAD)2:11|4:3 2|59:57
3Stefan Peters (VIE)1:20|4:4 2|73:71
4Eric Klumb (MOE)0:3-6|0:6 -49|21:70

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
609:553 Eric Klumb (MOE) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 6:24 2:12, 4:12
1010:451 Alfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
1611:351 Stefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
2012:002 Murat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
2612:502 Stefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
2813:151 Alfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2

----------

springe nach oben