springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen


Menu
Main menu

Statistik - Martin Osewald


Martin Osewald (Frankfurt)

Spiele: 15
Punkte +/-: 6 : 9
Sätze +/-: -6 | 14 : 20
Tore +/-: -46 | 283 : 329

Spielplan

Alexander Alexander Dehoff
Lennart Lennart Vulprecht
Jonas Jonas Riester
Alexander Alexander Dehoff
Alexander Alexander Dehoff
Alexander Alexander Dehoff
Alexander Alexander Dehoff
MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
212:30 | 14.10.20232AMaurizio De Paola (FRA) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 19:24 9:11, 10:13
914:30 | 14.10.20231APatrick Walterscheidt (ERL) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:16 12:9, 12:7
1516:30 | 14.10.20231AMartin Osewald (FRA) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 28:31 9:11, 11:8, 8:12
2519:00 | 14.10.20232AMartin Osewald (FRA) - Benjamin Samoray (BER)0:1 0:2 9:23 5:11, 4:12
2809:30 | 15.10.20231ADominik Zilian (HAM) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:10 12:2, 11:8
3611:30 | 15.10.20231AMartin Osewald (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 1:2 22:31 5:12, 12:8, 5:11
4313:00 | 15.10.20232AMartin Osewald (FRA) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5
9009:30 | 13.04.20241AKevin Barth (DOR) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 24:27 12:5, 4:11, 8:11-
9710:30 | 13.04.20242AMartin Osewald (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 13:23 3:11, 10:12-
10211:30 | 13.04.20241AMohammed Taher Alharari (BRE) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:14 12:6, 12:8-
11313:00 | 13.04.20243AMartin Osewald (FRA) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 6:22 5:11, 1:11-
12716:00 | 13.04.20243AThomas Lehrmann (BRE) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 10:22 4:11, 6:11-
13217:00 | 13.04.20241AMartin Osewald (FRA) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:1 28:23 6:11, 11:7, 11:5-
14218:30 | 13.04.20243AChristoph Niehaus (MAR) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 16:23 9:11, 7:12-
14408:00 | 14.04.20242AMartin Osewald (FRA) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 19:24 11:13, 8:11-


----------

springe nach oben