springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen


Menu
Main menu

Statistik - Birgit Riester


Birgit Riester (Kassel)

Spiele: 14
Punkte +/-: 8 : 6
Sätze +/-: 4 | 21 : 17
Tore +/-: 58 | 355 : 297

Spielplan

Alexander Alexander Dehoff
Lennart Lennart Vulprecht
Alexander Alexander Dehoff
Lennart Lennart Vulprecht
Lennart Lennart Vulprecht
MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
513:30 | 14.10.20231ABirgit Riester (KAS) - Bettina Steffan (KAS)0:1 1:2 26:24 8:12, 12:1, 6:11
1115:00 | 14.10.20231AEli Osewald (FRA) - Birgit Riester (KAS)1:0 2:1 25:25 3:11, 11:5, 11:9
1917:30 | 14.10.20231ABirgit Riester (KAS) - Annika Hein (MAR)1:0 2:1 28:24 12:4, 4:11, 12:9
3110:00 | 15.10.20232ASarah Pisek (ERL) - Birgit Riester (KAS)0:1 1:2 19:27 11:4, 0:12, 8:11
3711:30 | 15.10.20232ABirgit Riester (KAS) - Antje Samoray (BER)0:1 1:2 22:31 5:12, 12:7, 5:12
16009:00 | 04.05.20242AMelanie Kleinhempel (DOR) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
16911:00 | 04.05.20241ABirgit Riester (KAS) - Anja Dehoff (ERL)0:1 0:2 17:23 7:11, 10:12-
17613:00 | 04.05.20242ABirgit Riester (KAS) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 19:23 10:12, 9:11-
17914:00 | 04.05.20241ABianka Scharpenberg (FRA) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 7:22 6:11, 1:11-
18917:00 | 04.05.20241ABirgit Riester (KAS) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7-
19418:00 | 04.05.20242ARenata Kohn (ERL) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12-
19709:00 | 05.05.20242QF4Anja Dehoff (ERL) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:3 12:33 7:11, 2:11, 3:11-
19910:30 | 05.05.20241SF1Bettina Steffan (KAS) - Birgit Riester (KAS)1:0 3:0 34:18 11:8, 12:5, 11:5-
20112:00 | 05.05.20241PLATZ 3-4Birgit Riester (KAS) - Nicole Kampa (ERL)1:0 3:2 49:50 11:13, 4:11, 11:8, 11:8, 12:10-


----------

springe nach oben