Kvalifikácia na MSR v AST 2025 Strečno - Statistik - Gruppe MUžI|H
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Kvalifikácia na MSR v AST 2025 Strečno

14.03.2025 - 16.03.2025



Statistik - Gruppe MUžI|H


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Tomáš Bielik (ZA)0:00|0:0 0|0:0
2Norbert Wilnrotter (KE)0:00|0:0 0|0:0
3Miroslav Marcinko (BSC)0:00|0:0 0|0:0
4Miroslav Haraus (PO)0:00|0:0 0|0:0
5Timotej Tarkoš (BA)0:00|0:0 0|0:0
6Radoslav Vicen (ZA)0:00|0:0 0|0:0
7Miroslav Husár (ZA)0:00|0:0 0|0:0
8Marián Bango (BA)0:00|0:0 0|0:0
9Milan Klapač (PO)0:00|0:0 0|0:0
10Adam Pohánka (ZA)0:00|0:0 0|0:0
11Branislav Trnka (LE)0:00|0:0 0|0:0
12Michal Galeštok (PO)0:00|0:0 0|0:0

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
208:30 | 15.03.20252 Tomáš Bielik (ZA) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
308:30 | 15.03.20253 Norbert Wilnrotter (KE) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
508:55 | 15.03.20252 Miroslav Marcinko (BSC) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
608:55 | 15.03.20253 Miroslav Haraus (PO) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
809:20 | 15.03.20252 Timotej Tarkoš (BA) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
909:20 | 15.03.20253 Radoslav Vicen (ZA) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
1109:45 | 15.03.20252 Branislav Trnka (LE) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
1209:45 | 15.03.20253 Adam Pohánka (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
1410:10 | 15.03.20252 Michal Galeštok (PO) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
1510:10 | 15.03.20253 Miroslav Haraus (PO) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
1710:35 | 15.03.20252 Miroslav Husár (ZA) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
1810:35 | 15.03.20253 Milan Klapač (PO) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
2011:00 | 15.03.20252 Tomáš Bielik (ZA) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
2111:00 | 15.03.20253 Norbert Wilnrotter (KE) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
2311:25 | 15.03.20252 Miroslav Marcinko (BSC) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
2411:25 | 15.03.20253 Miroslav Haraus (PO) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
2611:50 | 15.03.20252 Timotej Tarkoš (BA) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
2711:50 | 15.03.20253 Radoslav Vicen (ZA) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
2913:30 | 15.03.20252 Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
3013:30 | 15.03.20253 Michal Galeštok (PO) - Miroslav Haraus (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
3113:55 | 15.03.20251 Milan Klapač (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
3213:55 | 15.03.20252 Marián Bango (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
3313:55 | 15.03.20253 Branislav Trnka (LE) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
3414:20 | 15.03.20251 Adam Pohánka (ZA) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
3514:20 | 15.03.20252 Tomáš Bielik (ZA) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
3614:20 | 15.03.20253 Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
3714:45 | 15.03.20251 Miroslav Marcinko (BSC) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
3814:45 | 15.03.20252 Miroslav Haraus (PO) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
3914:45 | 15.03.20253 Timotej Tarkoš (BA) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
4015:10 | 15.03.20251 Radoslav Vicen (ZA) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
4115:10 | 15.03.20252 Miroslav Husár (ZA) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
4215:10 | 15.03.20253 Milan Klapač (PO) - Norbert Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
4315:35 | 15.03.20251 Marián Bango (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
4415:35 | 15.03.20252 Adam Pohánka (ZA) - Miroslav Haraus (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
4515:35 | 15.03.20253 Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
4616:00 | 15.03.20251 Radoslav Vicen (ZA) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
4716:00 | 15.03.20252 Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Haraus (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
4816:00 | 15.03.20253 Miroslav Marcinko (BSC) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
4916:25 | 15.03.20251 Tomáš Bielik (ZA) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
5016:25 | 15.03.20252 Miroslav Husár (ZA) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
5116:25 | 15.03.20253 Marián Bango (BA) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
5216:50 | 15.03.20251 Milan Klapač (PO) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
5316:50 | 15.03.20252 Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
5416:50 | 15.03.20253 Timotej Tarkoš (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
5517:15 | 15.03.20251 Radoslav Vicen (ZA) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
5617:15 | 15.03.20252 Adam Pohánka (ZA) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
5717:15 | 15.03.20253 Branislav Trnka (LE) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
5817:40 | 15.03.20251 Michal Galeštok (PO) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
5917:40 | 15.03.20252 Timotej Tarkoš (BA) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
6017:40 | 15.03.20253 Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
6108:30 | 16.03.20251 Miroslav Haraus (PO) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
6208:30 | 16.03.20252 Branislav Trnka (LE) - Miroslav Husár (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
6308:30 | 16.03.20253 Marián Bango (BA) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
6408:55 | 16.03.20251 Adam Pohánka (ZA) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
6508:55 | 16.03.20252 Tomáš Bielik (ZA) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
6608:55 | 16.03.20253 Norbert Wilnrotter (KE) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
6709:20 | 16.03.20251 Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
6809:20 | 16.03.20252 Miroslav Husár (ZA) - Milan Klapač (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
6909:20 | 16.03.20253 Marián Bango (BA) - Michal Galeštok (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
7009:45 | 16.03.20251 Branislav Trnka (LE) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
7109:45 | 16.03.20252 Tomáš Bielik (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
7209:45 | 16.03.20253 Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
7310:10 | 16.03.20251 Timotej Tarkoš (BA) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
7410:10 | 16.03.20252 Miroslav Husár (ZA) - Marián Bango (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
7510:10 | 16.03.20253 Milan Klapač (PO) - Adam Pohánka (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
7610:35 | 16.03.20251 Michal Galeštok (PO) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0

----------

springe nach oben