springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Berliner Frauentagsturnier

08.03.2022


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe A


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Los GRÜN Antje3:1(2) 5|7:2 (14) 41|92:51
2Los BLAU Thomas3:13|6:3 15|79:64
3Los GELB Eberhard2:2(2) 0|4:4 (6) -1|65:66
4Los ROT Benni2:20|5:5 15|94:79
5Los WEISS Steffi0:4-8|0:8 -70|23:93

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
114:001 Los GELB Eberhard - Los BLAU Thomas0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
214:301 Los WEISS Steffi - Los GRÜN Antje0:1 0:2 3:22 2:11, 1:11
315:001 Los BLAU Thomas - Los ROT Benni1:0 2:1 24:23 11:4, 1:11, 12:8
415:301 Los WEISS Steffi - Los GELB Eberhard0:1 0:2 5:23 4:11, 1:12
516:001 Los GRÜN Antje - Los ROT Benni0:1 1:2 25:30 12:8, 4:11, 9:11
616:301 Los BLAU Thomas - Los WEISS Steffi1:0 2:0 24:8 12:3, 12:5
717:001 Los GELB Eberhard - Los GRÜN Antje0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11
817:301 Los ROT Benni - Los WEISS Steffi1:0 2:0 24:7 12:5, 12:2
918:001 Los GRÜN Antje - Los BLAU Thomas1:0 2:0 23:9 11:5, 12:4
1018:301 Los ROT Benni - Los GELB Eberhard0:1 0:2 17:23 10:12, 7:11

----------

springe nach oben