Süd-Ost-Qualifikation Damen 2019 - Statistik - Gruppe A
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Süd-Ost-Qualifikation Damen 2019

24.08.2019 - 25.08.2019



Statistik - Gruppe A


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Tina Bohn (KAS)5:1(1) 8|11:3 (6) 64|140:76
2Nicole Kampa (ERL)5:17|11:4 49|150:101
3Bianka Naser (FRA)4:25|10:5 25|147:122
4Silke Larsen (BER)3:31|7:6 21|126:105
5Karin Müller (NüR)2:4(2) -4|4:8 (14) -37|79:116
6Andrea Rippich (MAR)2:4-5|4:9 -50|76:126
7Lydia Zoubek (FRA)0:6-12|0:12 -72|66:138

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 11:00 | 24.08.2019 1 Tina Bohn (KAS) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
2 11:00 | 24.08.2019 2 Bianka Naser (FRA) - Lydia Zoubek (FRA)1:0 2:0 23:16 12:8, 11:8
3 11:30 | 24.08.2019 1 Andrea Rippich (MAR) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 12:23 4:11, 8:12
7 12:30 | 24.08.2019 1 Nicole Kampa (ERL) - Tina Bohn (KAS)0:1 1:2 22:28 3:11, 11:6, 8:11
8 12:30 | 24.08.2019 2 Silke Larsen (BER) - Bianka Naser (FRA)0:1 0:2 20:24 9:11, 11:13
9 13:00 | 24.08.2019 1 Lydia Zoubek (FRA) - Andrea Rippich (MAR)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
12 13:30 | 24.08.2019 2 Lydia Zoubek (FRA) - Tina Bohn (KAS)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11
13 14:00 | 24.08.2019 1 Silke Larsen (BER) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 23:7 11:6, 12:1
14 14:00 | 24.08.2019 2 Karin Müller (NüR) - Bianka Naser (FRA)0:1 0:2 9:23 7:11, 2:12
18 15:00 | 24.08.2019 2 Tina Bohn (KAS) - Silke Larsen (BER)1:0 2:0 24:16 12:6, 12:10
19 15:30 | 24.08.2019 1 Bianka Naser (FRA) - Nicole Kampa (ERL)0:1 1:2 27:29 10:12, 11:6, 6:11
20 15:30 | 24.08.2019 2 Andrea Rippich (MAR) - Karin Müller (NüR)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
24 16:30 | 24.08.2019 2 Tina Bohn (KAS) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
25 17:00 | 24.08.2019 1 Lydia Zoubek (FRA) - Silke Larsen (BER)0:1 0:2 13:24 3:12, 10:12
26 17:00 | 24.08.2019 2 Karin Müller (NüR) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 10:23 6:11, 4:12
29 09:00 | 25.08.2019 1 Nicole Kampa (ERL) - Silke Larsen (BER)1:0 2:1 30:20 11:1, 7:11, 12:8
30 09:00 | 25.08.2019 2 Bianka Naser (FRA) - Andrea Rippich (MAR)0:1 1:2 23:26 11:4, 9:11, 3:11
31 09:30 | 25.08.2019 1 Karin Müller (NüR) - Lydia Zoubek (FRA)1:0 2:0 23:17 12:10, 11:7
34 10:00 | 25.08.2019 2 Tina Bohn (KAS) - Bianka Naser (FRA)0:1 1:2 22:27 11:5, 6:11, 5:11
35 10:30 | 25.08.2019 1 Silke Larsen (BER) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 23:7 11:6, 12:1
36 10:30 | 25.08.2019 2 Lydia Zoubek (FRA) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 4:23 4:12, 0:11

----------

springe nach oben