Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | A Test (GER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | B Test (GER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Martin Mond (MAI) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Peter Planet (PIN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | D Test (GER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | E Test (GER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |