springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe C


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Oliver Kai (MOE)4:07|8:1 48|99:51
2Robert Glojnaric (DüS)3:14|6:2 40|80:40
3Brigitte Otto-Lange (MOE)2:21|5:4 10|77:67
4Tabea Tams (VIE)1:3-5|2:7 -50|43:93
5Stefan Tissen (VIE)0:4-7|1:8 -48|51:99

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
109:301 Stefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
209:302 Oliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
710:201 Tabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
1110:452 Brigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
1311:101 Oliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
1711:352 Robert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
2112:003 Tabea Tams (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)0:1 0:2 5:22 3:11, 2:11
2312:252 Robert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
2913:152 Brigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
3113:401 Stefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11

----------

springe nach oben