springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe D


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Kevin Barth (DOR)4:07|8:1 40|101:61
2Dennis Kapp (MOE)3:14|6:2 36|80:44
3Nils Hildebrandt (VIE)2:20|4:4 -5|69:74
4Stefan Lammertz (VIE)1:3-3|3:6 -7|80:87
5Zofia Stachoviak (VIE)0:4-8|0:8 -64|29:93

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
309:303 Stefan Lammertz (VIE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 23:10 12:9, 11:1
409:551 Dennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
810:202 Zofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
1210:453 Kevin Barth (DOR) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:1 31:30 7:12, 11:7, 13:11
1411:102 Dennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
1811:353 Nils Hildebrandt (VIE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 23:18 12:10, 11:8
2212:251 Zofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
2412:253 Nils Hildebrandt (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12
3013:153 Kevin Barth (DOR) - Nils Hildebrandt (VIE)1:0 2:0 23:14 12:6, 11:8
3213:402 Stefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11

----------

springe nach oben