springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown together with Friends

25.07.2024 - 27.07.2024

Marburg



Statistik - Gruppe A|H


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Murat Altunok (PAD)8:1(1) 13|16:3 (8) 104|203:99
2Stefan Heuker (NL)8:115|17:2 104|207:103
3Deniz Kürtoglu (KAS)7:29|14:5 70|184:114
4Jonas Riester (KAS)6:3(2) 5|12:7 (10) 54|177:123
5Martin Osewald (FRA)6:35|12:7 58|187:129
6Antonio Michienzi (MAR)3:6(1) -3|10:13 (13) -8|185:193
7Roland Studer (CH)3:6(0) -6|7:13 (-7) -52|141:193
8David Aquilera (E)3:6(-1) -8|6:14 (-6) -65|117:182
9Niklas Leonhardt (ERL)1:8-13|4:17 -116|98:214
10Norbert Pollmann (MüN)0:9-17|1:18 -149|62:211

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
109:30 | 25.07.20241 Murat Altunok (PAD) - Jonas Riester (KAS)1:0 2:0 22:8 11:7, 11:1
209:30 | 25.07.20242 Deniz Kürtoglu (KAS) - Roland Studer (CH)1:0 2:0 23:12 12:10, 11:2
309:30 | 25.07.20243 Martin Osewald (FRA) - David Aquilera (E)1:0 2:0 22:7 11:6, 11:1
409:30 | 25.07.20244 Stefan Heuker (NL) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
510:00 | 25.07.20241 Niklas Leonhardt (ERL) - Norbert Pollmann (MüN)1:0 2:1 32:22 9:11, 12:9, 11:2
1911:30 | 25.07.20243 Antonio Michienzi (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:12, 11:6
2011:30 | 25.07.20244 Jonas Riester (KAS) - Norbert Pollmann (MüN)1:0 2:0 23:1 11:1, 12:0
2112:00 | 25.07.20241 David Aquilera (E) - Stefan Heuker (NL)0:1 0:2 2:22 1:11, 1:11
2212:00 | 25.07.20242 Roland Studer (CH) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 7:23 3:12, 4:11
2312:00 | 25.07.20243 Murat Altunok (PAD) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:0 24:9 12:0, 12:9
3715:00 | 25.07.20241 Deniz Kürtoglu (KAS) - Jonas Riester (KAS)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
3815:00 | 25.07.20242 Martin Osewald (FRA) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 23:11 12:7, 11:4
3915:00 | 25.07.20243 Stefan Heuker (NL) - Roland Studer (CH)1:0 2:0 24:11 12:7, 12:4
4015:00 | 25.07.20244 Niklas Leonhardt (ERL) - David Aquilera (E)0:1 1:2 17:25 11:3, 6:11, 0:11
4115:30 | 25.07.20241 Norbert Pollmann (MüN) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 0:2 4:23 4:12, 0:11
5517:00 | 25.07.20243 Jonas Riester (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:1 27:20 11:3, 5:11, 11:6
5617:00 | 25.07.20244 David Aquilera (E) - Norbert Pollmann (MüN)1:0 2:0 22:8 11:6, 11:2
5717:30 | 25.07.20241 Roland Studer (CH) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:0 23:13 12:9, 11:4
5817:30 | 25.07.20242 Murat Altunok (PAD) - Stefan Heuker (NL)1:0 2:1 34:26 11:13, 11:6, 12:7
5917:30 | 25.07.20243 Deniz Kürtoglu (KAS) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:12 11:7, 12:5
7309:30 | 26.07.20241 Martin Osewald (FRA) - Jonas Riester (KAS)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
7409:30 | 26.07.20242 Stefan Heuker (NL) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
7509:30 | 26.07.20243 Niklas Leonhardt (ERL) - Murat Altunok (PAD)0:1 0:2 6:23 5:12, 1:11
7609:30 | 26.07.20244 Norbert Pollmann (MüN) - Roland Studer (CH)0:1 0:2 10:22 4:11, 6:11
7710:00 | 26.07.20241 Antonio Michienzi (MAR) - David Aquilera (E)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
9111:30 | 26.07.20243 Jonas Riester (KAS) - David Aquilera (E)1:0 2:0 24:7 12:3, 12:4
9211:30 | 26.07.20244 Roland Studer (CH) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:1 26:23 4:11, 11:7, 11:5
9312:00 | 26.07.20241 Murat Altunok (PAD) - Norbert Pollmann (MüN)1:0 2:0 22:5 11:4, 11:1
9412:00 | 26.07.20242 Deniz Kürtoglu (KAS) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2
9512:00 | 26.07.20243 Martin Osewald (FRA) - Stefan Heuker (NL)0:1 0:2 14:22 6:11, 8:11
10915:00 | 26.07.20241 Stefan Heuker (NL) - Jonas Riester (KAS)1:0 2:0 23:11 11:5, 12:6
11015:00 | 26.07.20242 Niklas Leonhardt (ERL) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 0:23 0:12, 0:11
11115:00 | 26.07.20243 Norbert Pollmann (MüN) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
11215:00 | 26.07.20244 Antonio Michienzi (MAR) - Murat Altunok (PAD)0:1 0:2 5:22 3:11, 2:11
11315:30 | 26.07.20241 David Aquilera (E) - Roland Studer (CH)1:0 2:1 31:21 8:11, 12:5, 11:5
11916:00 | 26.07.20243 Stefan Heuker (NL) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
12016:00 | 26.07.20244 Martin Osewald (FRA) - Norbert Pollmann (MüN)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
12116:30 | 26.07.20241 Deniz Kürtoglu (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:1 31:15 12:1, 8:12, 11:2
12216:30 | 26.07.20242 Murat Altunok (PAD) - David Aquilera (E)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
12316:30 | 26.07.20243 Jonas Riester (KAS) - Roland Studer (CH)1:0 2:0 23:11 11:2, 12:9
13708:00 | 27.07.20241 Niklas Leonhardt (ERL) - Jonas Riester (KAS)0:1 0:2 4:22 2:11, 2:11
13808:00 | 27.07.20242 Norbert Pollmann (MüN) - Stefan Heuker (NL)0:1 0:2 4:22 2:11, 2:11
13908:00 | 27.07.20243 Antonio Michienzi (MAR) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 31:34 11:9, 12:14, 8:11
14008:00 | 27.07.20244 David Aquilera (E) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12
14108:30 | 27.07.20241 Roland Studer (CH) - Murat Altunok (PAD)0:1 0:2 8:23 7:11, 1:12

----------

springe nach oben