springe zum Inhalt

Showdown Turnier

NRW LM Herren 2018

17.11.2018


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe A


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Christian Siegemeyer (BSS)8:014|16:2 116|201:85
2Andreas Schmitz (BSS)6:27|13:6 53|192:139
3Simon Janatzek (BSW)5:3(0) 5|12:7 (-2) 13|173:160
4Kevin Barth (BSS)5:3(0) 4|11:7 (3) 39|173:134
5Alfons Vollmer (TV )5:3(0) 4|10:6 (-1) 49|163:114
6Stefan Lammertz (TIS)3:5-4|8:12 -20|160:180
7Michael Humbert (TV )2:6-8|5:13 -71|118:189
8Harald Lott (BSV)1:7(2) -10|4:14 (13) -82|108:190
9Eric Klumb (BSW)1:7-12|3:15 -97|102:199

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
109:301 Kevin Barth (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 1:2 25:30 8:11, 11:8, 6:11
209:302 Andreas Schmitz (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 1:2 27:29 10:12, 11:5, 6:12
309:453 Alfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
410:001 Simon Janatzek (BSW) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:1 27:19 11:7, 5:12, 11:0
510:152 Harald Lott (BSV) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 8:22 0:11, 8:11
610:153 Christian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
710:301 Stefan Lammertz (TIS) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11
810:452 Michael Humbert (TV ) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 12:23 6:11, 6:12
911:001 Andreas Schmitz (BSS) - Kevin Barth (BSS)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
1011:003 Eric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
1111:152 Stefan Lammertz (TIS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 7:23 7:11, 0:12
1211:303 Simon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
1311:451 Eric Klumb (BSW) - Michael Humbert (TV )1:0 2:1 34:30 12:14, 11:7, 11:9
1411:452 Harald Lott (BSV) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 1:2 24:32 11:8, 7:12, 6:12
1512:003 Kevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
1612:151 Christian Siegemeyer (BSS) - Simon Janatzek (BSW)1:0 2:1 33:19 11:4, 10:12, 12:3
1712:302 Alfons Vollmer (TV ) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
1812:303 Andreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
1912:451 Stefan Lammertz (TIS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:1 31:20 11:7, 9:11, 11:2
2013:002 Kevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 20:24 10:12, 10:12
2113:151 Eric Klumb (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 0:2 6:23 5:11, 1:12
2213:153 Michael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
2313:302 Harald Lott (BSV) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 3:23 2:12, 1:11
2413:453 Simon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
2514:001 Michael Humbert (TV ) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
2614:002 Christian Siegemeyer (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 23:6 12:1, 11:5
2714:153 Andreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
2814:301 Harald Lott (BSV) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 10:23 2:12, 8:11
2914:452 Stefan Lammertz (TIS) - Michael Humbert (TV )0:1 1:2 26:26 10:13, 11:2, 5:11
3014:453 Kevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
3115:001 Alfons Vollmer (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 15:23 5:11, 10:12
3215:152 Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 1:2 18:32 2:11, 12:10, 4:11
3315:301 Michael Humbert (TV ) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
3415:303 Eric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
3515:452 Alfons Vollmer (TV ) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 19:26 8:12, 11:14
3616:153 Christian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0

----------

springe nach oben