springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe A


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Petra Welsing (PAD)3:06|6:0 44|72:28
2Julian Kai (MOE)2:12|4:2 33|66:33
3Barbara Lemke (VIE)1:2-2|2:4 -19|33:52
4Dagmar Hahn (VIE)0:3-6|0:6 -58|10:68

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
509:552 Barbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
910:203 Julian Kai (MOE) - Petra Welsing (PAD)0:1 0:2 19:26 6:11, 13:15
1511:103 Petra Welsing (PAD) - Barbara Lemke (VIE)1:0 2:0 24:4 12:2, 12:2
1912:001 Dagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
2512:501 Petra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
2712:503 Barbara Lemke (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12

----------

springe nach oben