springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MEMORIAL OF LUKASZ BYK BYCZKOWSKI

30.11.2023 - 02.12.2023

SĘKOCIN STARY


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe G|W


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Tranchina Sonia (ITA)4:14|8:4 21|108:87
2Kaza Patrycja (POL)3:2(2) 1|8:7 (3) -4|130:134
3Trnčáková Markéta (CZE)3:2(1) 3|8:5 (8) 35|135:100
4Pietruszyńska Katarzyna (POL)3:23|7:4 26|104:78
5Prikrilova Tereza (CZE)2:3-2|5:7 -14|99:113
6Bardzik Agnieszka (POL)0:5-9|1:10 -64|60:124

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
12109:00 | 01.12.20231 Tranchina Sonia (ITA) - Bardzik Agnieszka (POL)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7-
12209:00 | 01.12.20232 Trnčáková Markéta (CZE) - Kaza Patrycja (POL)0:1 1:2 30:31 12:7, 8:12, 10:12-
12309:00 | 01.12.20233 Prikrilova Tereza (CZE) - Pietruszyńska Katarzyna (POL)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11-
13310:00 | 01.12.20231 Kaza Patrycja (POL) - Tranchina Sonia (ITA)0:1 1:2 15:27 0:12, 11:4, 4:11-
13410:00 | 01.12.20232 Trnčáková Markéta (CZE) - Pietruszyńska Katarzyna (POL)1:0 2:0 23:14 11:5, 12:9-
13510:00 | 01.12.20233 Bardzik Agnieszka (POL) - Prikrilova Tereza (CZE)0:1 0:2 9:23 3:11, 6:12-
15111:30 | 01.12.20231 Tranchina Sonia (ITA) - Pietruszyńska Katarzyna (POL)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11-
15211:30 | 01.12.20232 Trnčáková Markéta (CZE) - Prikrilova Tereza (CZE)1:0 2:1 32:25 11:4, 9:11, 12:10-
15311:30 | 01.12.20233 Kaza Patrycja (POL) - Bardzik Agnieszka (POL)1:0 2:1 32:27 9:11, 11:6, 12:10-
16312:30 | 01.12.20231 Prikrilova Tereza (CZE) - Tranchina Sonia (ITA)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12-
16412:30 | 01.12.20232 Bardzik Agnieszka (POL) - Trnčáková Markéta (CZE)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11-
16512:30 | 01.12.20233 Pietruszyńska Katarzyna (POL) - Kaza Patrycja (POL)0:1 1:2 23:25 7:11, 12:3, 4:11-
17413:30 | 01.12.20231 Pietruszyńska Katarzyna (POL) - Bardzik Agnieszka (POL)1:0 2:0 23:8 12:8, 11:0-
17513:30 | 01.12.20232 Prikrilova Tereza (CZE) - Kaza Patrycja (POL)1:0 2:1 27:27 12:8, 4:11, 11:8-
17613:30 | 01.12.20233 Tranchina Sonia (ITA) - Trnčáková Markéta (CZE)1:0 2:1 24:28 1:12, 11:7, 12:9-

----------

springe nach oben