springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2019/2020

19.10.2019 - 29.11.2020

Kassel


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe GRUPPE 1H|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Thade Rosenfeldt (MAR)7:013|14:1 106|166:60
2Manfred Scharpenberg (FRA)5:26|11:5 25|150:125
3Stefan Collet (KAS)4:3(1) 2|10:8 (7) -7|159:166
4Patrick Walterscheidt (ERL)4:30|9:9 -10|159:169
5Martin Osewald (FRA)3:4(1) -3|8:11 (5) -32|152:184
6Deniz Kürtoglu (KAS)3:40|9:9 14|164:150
7Horst Griffaton (KAS)1:6(1) -9|4:13 (9) -36|128:164
8Robert Glojnaric (DüS)1:6-9|4:13 -60|109:169

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
111:00 | 19.10.20191 Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:1 28:27 12:10, 5:11, 11:6
211:00 | 19.10.20192 Stefan Collet (KAS) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 1:2 24:32 11:9, 10:12, 3:11
311:30 | 19.10.20191 Martin Osewald (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
411:30 | 19.10.20192 Robert Glojnaric (DüS) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 2:22 0:11, 2:11
813:00 | 19.10.20191 Horst Griffaton (KAS) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 0:2 6:22 5:11, 1:11
913:00 | 19.10.20192 Patrick Walterscheidt (ERL) - Stefan Collet (KAS)0:1 1:2 25:32 12:9, 9:12, 4:11
1013:30 | 19.10.20191 Manfred Scharpenberg (FRA) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 1:2 19:30 5:12, 12:7, 2:11
1113:30 | 19.10.20192 Martin Osewald (FRA) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:1 28:26 11:7, 6:11, 11:8
1515:00 | 19.10.20191 Horst Griffaton (KAS) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 12:23 10:12, 2:11
1615:00 | 19.10.20192 Patrick Walterscheidt (ERL) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:1 31:30 6:11, 14:11, 11:8
1715:30 | 19.10.20191 Martin Osewald (FRA) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
1815:30 | 19.10.20192 Manfred Scharpenberg (FRA) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 22:9 11:8, 11:1
2217:00 | 19.10.20191 Horst Griffaton (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12
2317:00 | 19.10.20192 Patrick Walterscheidt (ERL) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:1 33:21 10:12, 11:9, 12:0
2417:30 | 19.10.20191 Stefan Collet (KAS) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 23:33 10:13, 12:9, 1:11
2517:30 | 19.10.20192 Deniz Kürtoglu (KAS) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
2610:00 | 20.10.20191 Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 2:0 24:9 12:8, 12:1
2710:00 | 20.10.20192 Horst Griffaton (KAS) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 24:27 4:11, 12:5, 8:11
2810:30 | 20.10.20191 Deniz Kürtoglu (KAS) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 24:8 12:3, 12:5
2910:30 | 20.10.20192 Thade Rosenfeldt (MAR) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3
3312:00 | 20.10.20191 Robert Glojnaric (DüS) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 13:23 9:12, 4:11
3412:00 | 20.10.20192 Thade Rosenfeldt (MAR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:13 11:3, 12:10
3512:30 | 20.10.20191 Stefan Collet (KAS) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:1 31:31 6:12, 14:11, 11:8
3612:30 | 20.10.20192 Deniz Kürtoglu (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 1:2 28:28 11:6, 8:11, 9:11
4014:00 | 20.10.20191 Thade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 2:0 22:10 11:7, 11:3
4114:00 | 20.10.20192 Robert Glojnaric (DüS) - Horst Griffaton (KAS)0:1 1:2 18:27 3:12, 12:3, 3:12
4214:30 | 20.10.20191 Deniz Kürtoglu (KAS) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 24:29 12:6, 6:11, 6:12
4314:30 | 20.10.20192 Stefan Collet (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:0 23:11 12:4, 11:7

----------

springe nach oben