springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe GRUPPE 2H|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Lutz Egeling (QUE)6:1(1) 10|13:3 (0) 78|172:94
2Dennis Westphal (BER)6:1(0) 10|12:2 (8) 89|153:64
3Simon Janatzek (HER)6:1(-1) 8|12:4 (-8) 59|165:106
4Thorsten Wolf (BER)4:32|9:7 20|132:112
5Eberhard Dietrich (BER)3:4-2|8:10 -13|155:168
6Eric Klumb (MOE)2:5-5|5:10 -27|112:139
7Michael Humbert (PAD)1:6-9|3:12 -52|86:138
8Carsten Hesse (QUE)0:7-14|0:14 -154|0:154

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2910:00 | 04.01.20201 Michael Humbert (PAD) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11
3010:00 | 04.01.20202 Dennis Westphal (BER) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 24:11 12:5, 12:6
3110:30 | 04.01.20201 Lutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
3210:30 | 04.01.20202 Eric Klumb (MOE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 11:23 8:12, 3:11
3311:00 | 04.01.20201 Thorsten Wolf (BER) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:1 34:23 12:4, 10:12, 12:7
3411:00 | 04.01.20202 Michael Humbert (PAD) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
3511:30 | 04.01.20201 Carsten Hesse (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
3611:30 | 04.01.20202 Lutz Egeling (QUE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7
3712:00 | 04.01.20201 Thorsten Wolf (BER) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 3:23 0:12, 3:11
3812:00 | 04.01.20202 Michael Humbert (PAD) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 1:2 27:23 6:11, 11:0, 10:12
3912:30 | 04.01.20201 Lutz Egeling (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 1:2 25:33 11:9, 6:12, 8:12
4012:30 | 04.01.20202 Carsten Hesse (QUE) - Eric Klumb (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
4113:30 | 04.01.20201 Thorsten Wolf (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
4213:30 | 04.01.20202 Michael Humbert (PAD) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11
4314:00 | 04.01.20201 Dennis Westphal (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
4414:00 | 04.01.20202 Eberhard Dietrich (BER) - Simon Janatzek (HER)0:1 1:2 29:33 8:11, 13:10, 8:12
4514:30 | 04.01.20201 Carsten Hesse (QUE) - Michael Humbert (PAD)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
4614:30 | 04.01.20202 Thorsten Wolf (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 1:2 15:30 2:11, 11:8, 2:11
4715:00 | 04.01.20201 Eberhard Dietrich (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 30:25 7:11, 11:5, 12:9
4815:00 | 04.01.20202 Simon Janatzek (HER) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 7:23 0:12, 7:11
4916:00 | 04.01.20201 Eric Klumb (MOE) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 24:17 12:7, 12:10
5016:00 | 04.01.20202 Simon Janatzek (HER) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 24:14 13:10, 11:4
5116:30 | 04.01.20201 Dennis Westphal (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 15:23 6:11, 9:12
5216:30 | 04.01.20202 Eberhard Dietrich (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
5317:00 | 04.01.20201 Simon Janatzek (HER) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1
5417:00 | 04.01.20202 Eric Klumb (MOE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
5517:30 | 04.01.20201 Eberhard Dietrich (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 17:25 10:13, 7:12
5617:30 | 04.01.20202 Dennis Westphal (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0

----------

springe nach oben