Gruppen & Ergebnisse |Team
Mix | TeamA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Team 2 | 4:0 | 4|4:0 | 52|124:72 |
2 | Team 5 | 3:1 | 2|3:1 | 24|116:92 |
3 | Team 4 | 2:2 | 0|2:2 | -2|96:98 |
4 | Team 3 | 1:3 | -2|1:3 | -31|88:119 |
5 | Team 1 | 0:4 | -4|0:4 | -43|81:124 |
10.08.2024
Moers
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Team 2 | 4:0 | 4|4:0 | 52|124:72 |
2 | Team 5 | 3:1 | 2|3:1 | 24|116:92 |
3 | Team 4 | 2:2 | 0|2:2 | -2|96:98 |
4 | Team 3 | 1:3 | -2|1:3 | -31|88:119 |
5 | Team 1 | 0:4 | -4|0:4 | -43|81:124 |