Gruppen & Ergebnisse |Damen
Herren | DamenA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΡΟΥΝΤΙΝΑ (ΗΦΑ) | 3:1 | (1) 1|6:5 | (12) 20|106:86 |
2 | ΙΣΜΑΗΛ ΜΑΡΚΕΛΑ (ΠΥΡ) | 3:1 | 4|7:3 | 11|91:80 |
3 | ΤΖΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΛΕ) | 2:2 | 1|5:4 | 2|89:87 |
4 | ΓΚΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΥΡ) | 1:3 | (1) -4|3:7 | (4) -23|85:108 |
5 | ΒΟΥΚΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΥΡ) | 1:3 | -2|4:6 | -10|83:93 |
WOMEN FINALS
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΣΜΑΗΛ ΜΑΡΚΕΛΑ (ΠΥΡ) | 1:0 | 2|3:1 | 12|46:34 |
2 | ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΡΟΥΝΤΙΝΑ (ΗΦΑ) | 0:1 | -2|1:3 | -12|34:46 |