springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2022/2023

22.10.2022 - 16.04.2023

Marburg



Statistik - Gruppe A|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Dominik Zilian (HAM)12:120|24:4 165|309:144
2Kevin Barth (DOR)11:215|22:7 122|297:175
3Christian Siegemeyer (DOR)10:3(1) 16|22:6 (-6) 115|268:153
4Maurizio De Paola (FRA)10:3(0) 16|22:6 (8) 113|292:179
5Andreas Schmitz (DOR)10:3(-1) 12|20:8 (-2) 124|280:156
6Stefan Peters (VIE)9:410|20:10 48|297:249
7Thorsten Wolf (BER)6:7-3|12:15 11|225:214
8Heiner Schad (BRE)5:8(1) -4|14:18 (-1) -48|261:309
9Eberhard Dietrich (BER)5:8(0) -6|11:17 (12) -31|218:249
10Moritz Bißwanger (NüR)5:8(-1) -9|10:19 (-11) -107|154:261
11Lutz Egeling (QUE)4:9-9|9:18 -98|143:241
12Rainald Knauf (BRE)3:10-13|8:21 -93|191:284
13Horst Griffaton (KAS)1:12-19|5:24 -102|206:308
14Matthias Hübner (BER)0:13-26|0:26 -219|78:297

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 12:30 | 22.10.2022 1 Maurizio De Paola (FRA) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 19:23 10:12, 9:11
2 12:30 | 22.10.2022 2 Kevin Barth (DOR) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
3 13:05 | 22.10.2022 1 Eberhard Dietrich (BER) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 23:19 11:9, 12:10
4 13:05 | 22.10.2022 2 Heiner Schad (BRE) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:1 33:30 11:9, 11:14, 11:7
5 13:40 | 22.10.2022 1 Matthias Hübner (BER) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 14:23 9:12, 5:11
6 13:40 | 22.10.2022 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
7 14:15 | 22.10.2022 1 Eberhard Dietrich (BER) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
8 14:15 | 22.10.2022 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Kevin Barth (DOR)0:1 1:2 20:27 6:12, 11:4, 3:11
9 14:50 | 22.10.2022 1 Rainald Knauf (BRE) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
10 15:25 | 22.10.2022 1 Heiner Schad (BRE) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 23:34 4:11, 14:12, 5:11
11 15:25 | 22.10.2022 2 Dominik Zilian (HAM) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 23:7 11:6, 12:1
12 16:00 | 22.10.2022 1 Andreas Schmitz (DOR) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:1 29:19 6:12, 12:4, 11:3
13 16:35 | 22.10.2022 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:1 32:21 12:0, 8:11, 12:10
14 16:35 | 22.10.2022 2 Maurizio De Paola (FRA) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 24:19 13:11, 11:8
15 17:10 | 22.10.2022 1 Horst Griffaton (KAS) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 6:23 2:11, 4:12
16 17:10 | 22.10.2022 2 Heiner Schad (BRE) - Stefan Peters (VIE)0:1 1:2 30:29 11:6, 10:12, 9:11
17 17:45 | 22.10.2022 2 Kevin Barth (DOR) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:1 31:19 12:1, 8:11, 11:7
18 18:20 | 22.10.2022 1 Dominik Zilian (HAM) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:1 32:16 9:11, 12:2, 11:3
19 18:20 | 22.10.2022 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5
20 18:55 | 22.10.2022 1 Stefan Peters (VIE) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5
21 18:55 | 22.10.2022 2 Matthias Hübner (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 0:2 4:23 3:11, 1:12
22 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
23 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
24 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
25 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
26 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
27 21:00 | 22.10.2022 1 Lutz Egeling (QUE) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
28 09:00 | 23.10.2022 1 Thorsten Wolf (BER) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
29 09:00 | 23.10.2022 2 Maurizio De Paola (FRA) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:0 24:12 12:7, 12:5
30 09:35 | 23.10.2022 2 Stefan Peters (VIE) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
31 10:10 | 23.10.2022 1 Rainald Knauf (BRE) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
32 10:10 | 23.10.2022 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:15 11:6, 12:9
33 10:45 | 23.10.2022 2 Andreas Schmitz (DOR) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 23:10 11:0, 12:10
34 11:20 | 23.10.2022 1 Rainald Knauf (BRE) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
35 11:20 | 23.10.2022 2 Thorsten Wolf (BER) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
36 11:55 | 23.10.2022 1 Stefan Peters (VIE) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 22:32 2:11, 12:10, 8:11
37 11:55 | 23.10.2022 2 Horst Griffaton (KAS) - Heiner Schad (BRE)0:1 0:2 18:23 10:12, 8:11
38 12:30 | 23.10.2022 1 Kevin Barth (DOR) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 23:12 11:9, 12:3
39 13:05 | 23.10.2022 1 Andreas Schmitz (DOR) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 23:14 11:7, 12:7
40 13:05 | 23.10.2022 2 Matthias Hübner (BER) - Heiner Schad (BRE)0:1 0:2 6:23 3:11, 3:12
41 13:40 | 23.10.2022 1 Horst Griffaton (KAS) - Rainald Knauf (BRE)0:1 1:2 24:26 12:4, 3:11, 9:11
42 13:40 | 23.10.2022 2 Dominik Zilian (HAM) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 20:25 10:13, 10:12
43 10:00 | 18.02.2023 1 Kevin Barth (DOR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:14 11:8, 11:6
44 10:00 | 18.02.2023 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 22:6 11:3, 11:3
45 10:35 | 18.02.2023 1 Maurizio De Paola (FRA) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 23:12 11:3, 12:9
46 10:35 | 18.02.2023 2 Andreas Schmitz (DOR) - Moritz Bißwanger (NüR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
47 11:10 | 18.02.2023 1 Eberhard Dietrich (BER) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 22:7 11:2, 11:5
48 11:10 | 18.02.2023 2 Thorsten Wolf (BER) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11
49 11:45 | 18.02.2023 1 Lutz Egeling (QUE) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
50 11:45 | 18.02.2023 2 Rainald Knauf (BRE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11
51 12:20 | 18.02.2023 1 Heiner Schad (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
52 12:20 | 18.02.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 14:22 6:11, 8:11
53 12:55 | 18.02.2023 1 Dominik Zilian (HAM) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6
54 12:55 | 18.02.2023 2 Stefan Peters (VIE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:1 33:26 10:12, 11:8, 12:6
55 13:30 | 18.02.2023 1 Matthias Hübner (BER) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 5:22 5:11, 0:11
56 13:30 | 18.02.2023 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
57 14:05 | 18.02.2023 1 Christian Siegemeyer (DOR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2
58 14:05 | 18.02.2023 2 Andreas Schmitz (DOR) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 23:6 12:3, 11:3
59 14:40 | 18.02.2023 1 Maurizio De Paola (FRA) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 23:10 11:6, 12:4
60 14:40 | 18.02.2023 2 Kevin Barth (DOR) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 22:9 11:3, 11:6
61 15:15 | 18.02.2023 1 Eberhard Dietrich (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62 15:15 | 18.02.2023 2 Lutz Egeling (QUE) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 11:23 5:12, 6:11
63 15:50 | 18.02.2023 1 Thorsten Wolf (BER) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 8:23 5:11, 3:12
64 15:50 | 18.02.2023 2 Heiner Schad (BRE) - Kevin Barth (DOR)0:1 1:2 17:29 1:11, 12:6, 4:12
65 16:25 | 18.02.2023 1 Dominik Zilian (HAM) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 23:4 11:0, 12:4
66 16:25 | 18.02.2023 2 Matthias Hübner (BER) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 2:23 1:12, 1:11
67 17:00 | 18.02.2023 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
68 17:00 | 18.02.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
69 17:35 | 18.02.2023 1 Stefan Peters (VIE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 1:2 20:30 1:11, 12:8, 7:11
70 17:35 | 18.02.2023 2 Rainald Knauf (BRE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 5:22 2:11, 3:11
71 18:10 | 18.02.2023 1 Kevin Barth (DOR) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
72 18:10 | 18.02.2023 2 Eberhard Dietrich (BER) - Heiner Schad (BRE)0:1 0:2 14:24 4:11, 10:13
73 09:00 | 19.02.2023 1 Lutz Egeling (QUE) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
74 09:00 | 19.02.2023 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Stefan Peters (VIE)1:0 2:0 23:18 12:10, 11:8
75 09:35 | 19.02.2023 1 Andreas Schmitz (DOR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
76 09:35 | 19.02.2023 2 Maurizio De Paola (FRA) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 23:4 11:3, 12:1
77 10:10 | 19.02.2023 1 Thorsten Wolf (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
78 10:10 | 19.02.2023 2 Rainald Knauf (BRE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
79 10:45 | 19.02.2023 1 Dominik Zilian (HAM) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
80 10:45 | 19.02.2023 2 Matthias Hübner (BER) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 4:24 1:12, 3:12
81 11:20 | 19.02.2023 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
82 11:20 | 19.02.2023 2 Stefan Peters (VIE) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 12:24 6:12, 6:12
83 11:55 | 19.02.2023 1 Heiner Schad (BRE) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 27:26 11:9, 5:12, 11:5
84 11:55 | 19.02.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Thorsten Wolf (BER)0:1 1:2 26:32 11:9, 9:11, 6:12
85 12:30 | 19.02.2023 1 Kevin Barth (DOR) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 15:26 12:14, 3:12
86 12:30 | 19.02.2023 2 Maurizio De Paola (FRA) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 24:30 12:8, 7:11, 5:11
87 13:05 | 19.02.2023 1 Andreas Schmitz (DOR) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3
88 13:05 | 19.02.2023 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Moritz Bißwanger (NüR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
89 13:40 | 19.02.2023 1 Lutz Egeling (QUE) - Matthias Hübner (BER)1:0 2:0 24:7 12:2, 12:5
90 13:40 | 19.02.2023 2 Thorsten Wolf (BER) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 23:17 11:7, 12:10
91 14:15 | 19.02.2023 1 Eberhard Dietrich (BER) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:1 32:30 9:12, 12:10, 11:8

----------

springe nach oben