Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Hübner (BER) | 3:0 | 5|6:1 | 35|75:40 |
| 2 | Nouh Mohammed (CHE) | 2:1 | 2|5:3 | 23|76:53 |
| 3 | Jörg Schulze (QUE) | 1:2 | -2|2:4 | -26|41:67 |
| 4 | Klaus Drechsel (CHE) | 0:3 | -5|1:6 | -32|46:78 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Geithner (CHE) | 3:0 | 5|6:1 | 45|77:32 |
| 2 | Kai Päßler (CHE) | 2:1 | 2|4:2 | 10|49:39 |
| 3 | Hendrik Enrico Moeller (BER) | 1:2 | -1|3:4 | -15|49:64 |
| 4 | Robert Jaurich (CHE) | 0:3 | -6|0:6 | -40|28:68 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaka Ullah (CHE) | 3:0 | 5|6:1 | 30|74:44 |
| 2 | Jochen Dreher (BER) | 2:1 | 2|4:2 | 12|61:49 |
| 3 | Ronny Rahde (CHE) | 1:2 | -2|3:5 | -23|58:81 |
| 4 | Steffen Lau (QUE) | 0:3 | -5|1:6 | -19|54:73 |
D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Yermolin (CHE) | 3:0 | 4|6:2 | 27|79:52 |
| 2 | Uwe Wiedemann (CHE) | 1:2 | (0) -2|3:5 | (6) -6|61:67 |
| 3 | Karsten Schwerin (STE) | 1:2 | (0) -1|4:5 | (4) -3|82:85 |
| 4 | Daniel Hoche (CHE) | 1:2 | (0) -1|4:5 | (-10) -18|62:80 |