Spielplan
Do, 30.11.2023
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | A |M | Bouilloux Frank (FRA) - Semczyszyn JarosŁaw (UKR) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:7, 11:1 | - - |
2 | 08:30 | 2 | B |M | Milo Dusan (SVK) - Doległo Tomasz (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:2, 11:1 | - - |
3 | 08:30 | 3 | F |M | Osman Hakan (BUL) - Coutris Emmanuel (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:8, 11:6 | - - |
4 | 08:30 | 4 | D |M | Michelfeit Pavel (CZE) - Wasilewski Dawid (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:7, 11:1 | - - |
5 | 08:30 | 5 | E |M | Gajdos Jaroslav (SVK) - Gieprz Mateusz (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:0, 11:7 | - - |
6 | 08:30 | 6 | C |M | Budzyński Szymon (POL) - Deptuła Marek (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:2, 12:7 | - - |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09:00 | 1 | G |M | Knaź Przemysław (POL) - Parzych Kazimierz (POL) | 1:0 | 2:0 | 25:13 | 11:1, 14:12 | - - |
8 | 09:00 | 2 | H |M | Kubosko Pavol (SVK) - Sypień Tadeusz (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | - - |
9 | 09:00 | 3 | A |M | Bronkowski Krystian (POL) - Zdunkiewicz Łukasz (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 3:12, 3:12 | - - |
10 | 09:00 | 4 | C |M | Asenov Andrian (BUL) - Kałębasiak Grzegorz (POL) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 3:12, 4:12 | - - |
11 | 09:00 | 5 | D |M | Lubczyk Marcin (POL) - Berthiau Didier (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:6, 12:7 | - - |
12 | 09:30 | 1 | E |M | Rutkowski Bogusław (POL) - Liszewski Filip (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:25 | 1:12, 10:13 | - - |
13 | 09:30 | 2 | F |M | Wałecki Michał (POL) - Ziółek Piotr (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:4, 11:8 | - - |
14 | 09:30 | 3 | A |W | Tranchina Sonia (ITA) - Nowak Paulina (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:4, 11:6 | - - |
15 | 09:30 | 4 | B |W | Mielczarek Elżbieta (POL) - Ćwiek Ewa (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:6, 12:2 | - - |
16 | 09:30 | 5 | B |M | Wachowiak Eryk (POL) - KuŹniar Daniel (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:30 | 11:7, 6:12, 6:11 | - - |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 1 | C |W | Folino Piera (ITA) - Szwałek Julia (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:6, 11:0 | - - |
18 | 10:00 | 2 | D |W | Trnčáková Markéta (CZE) - Sasin Klaudia (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 8:12, 13:11, 11:1 | - - |
19 | 10:00 | 3 | E |W | Bardzik Agnieszka (POL) - Pożarycka Joanna (POL) | 1:0 | 2:1 | 29:22 | 12:10, 5:11, 12:1 | - - |
20 | 10:00 | 4 | F |W | Fappani Sara (ITA) - Janakowska Teresa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 | - - |
21 | 10:00 | 5 | B |M | Doległo Tomasz (POL) - Bertrand Pierre (FRA) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 2:11, 0:12 | - - |
22 | 10:00 | 6 | C |M | Deptuła Marek (POL) - Eilers Christoff (BEL) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 0:11, 4:11 | - - |
23 | 10:30 | 1 | D |M | Wasilewski Dawid (POL) - Słoninka Adrian (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 1:11, 3:12 | - - |
24 | 10:30 | 2 | E |M | Gieprz Mateusz (POL) - Sobiło Krzysztof (POL) | 0:1 | 0:2 | 3:24 | 2:12, 1:12 | - - |
25 | 10:30 | 3 | F |M | Coutris Emmanuel (FRA) - Brada Ladislav (SVK) | 0:1 | 1:2 | 16:29 | 12:6, 2:11, 2:12 | - - |
26 | 10:30 | 4 | G |M | Parzych Kazimierz (POL) - Marcin Stefan (SVK) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 7:11, 2:12 | - - |
27 | 10:30 | 5 | H |M | Sypień Tadeusz (POL) - Lazzarini Andrea (ITA) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 6:11, 8:12 | - - |
28 | 10:30 | 6 | A |M | Semczyszyn JarosŁaw (UKR) - Kisiel Krystian (POL) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 2:11, 1:12 | - - |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11:00 | 1 | B |M | Wachowiak Eryk (POL) - Milo Dusan (SVK) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 6:11, 2:11 | - - |
30 | 11:00 | 2 | C |M | Asenov Andrian (BUL) - Budzyński Szymon (POL) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 0:11, 2:12 | - - |
31 | 11:00 | 3 | D |M | Lubczyk Marcin (POL) - Michelfeit Pavel (CZE) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 1:12, 7:12 | - - |
32 | 11:00 | 4 | E |M | Rutkowski Bogusław (POL) - Gajdos Jaroslav (SVK) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:12, 2:11 | - - |
33 | 11:00 | 5 | F |M | Wałecki Michał (POL) - Osman Hakan (BUL) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 3:12, 9:12 | - - |
34 | 11:30 | 1 | A |M | Bronkowski Krystian (POL) - Bouilloux Frank (FRA) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 | - - |
35 | 11:30 | 2 | A |W | Keller Janine (SUI) - Afnahel Diana (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:7, 12:3 | - - |
36 | 11:30 | 3 | B |W | Stenka Katarzyna (POL) - Kaza Patrycja (POL) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:12, 0:11 | - - |
37 | 11:30 | 4 | C |W | Ahmed Behie (BUL) - Pietruszyńska Katarzyna (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | - - |
38 | 11:30 | 5 | D |W | Dutsch Rita (SUI) - Frankowska Klaudia (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:27 | 4:11, 12:9, 11:7 | - - |
Von 12:00 h
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 13:00 | 1 | C |M | Deptuła Marek (POL) - Asenov Andrian (BUL) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 11:8, 6:11, 4:12 | - - |
51 | 13:00 | 2 | D |M | Wasilewski Dawid (POL) - Lubczyk Marcin (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:0, 12:6 | - - |
52 | 13:00 | 3 | E |M | Gieprz Mateusz (POL) - Rutkowski Bogusław (POL) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 12:15, 7:12 | - - |
53 | 13:00 | 4 | F |M | Coutris Emmanuel (FRA) - Wałecki Michał (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:4, 11:9 | - - |
54 | 13:00 | 5 | B |M | Doległo Tomasz (POL) - Wachowiak Eryk (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 4:12, 7:12 | - - |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 14:00 | 1 | A |W | Afnahel Diana (UKR) - Tranchina Sonia (ITA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 8:11, 3:12 | - - |
56 | 14:00 | 2 | B |W | Kaza Patrycja (POL) - Mielczarek Elżbieta (POL) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:12, 5:11 | - - |
57 | 14:00 | 3 | C |W | Pietruszyńska Katarzyna (POL) - Folino Piera (ITA) | 0:1 | 1:2 | 24:23 | 11:1, 7:11, 6:11 | - - |
58 | 14:00 | 4 | D |W | Frankowska Klaudia (POL) - Trnčáková Markéta (CZE) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 11:6, 6:12, 5:11 | - - |
59 | 14:00 | 5 | E |W | Krupa Paulina (POL) - Bardzik Agnieszka (POL) | 0:1 | 1:2 | 24:32 | 12:10, 7:11, 5:11 | - - |
60 | 14:00 | 6 | F |W | Berczyńska Emilia (POL) - Fappani Sara (ITA) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 4:12, 7:12 | - - |
61 | 14:30 | 1 | A |M | Kisiel Krystian (POL) - Bronkowski Krystian (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:5, 11:0 | - - |
62 | 14:30 | 2 | B |M | Bertrand Pierre (FRA) - Wachowiak Eryk (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:2, 11:3 | - - |
63 | 14:30 | 3 | C |M | Eilers Christoff (BEL) - Asenov Andrian (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:9, 11:0 | - - |
64 | 14:30 | 4 | D |M | Słoninka Adrian (POL) - Lubczyk Marcin (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:7, 12:2 | - - |
65 | 14:30 | 5 | E |M | Sobiło Krzysztof (POL) - Rutkowski Bogusław (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:1, 11:3 | - - |
Von 15:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 15:00 | 1 | A |W | Keller Janine (SUI) - Nowak Paulina (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 9:12, 5:12 | -FRANCESCAFRANCESCA COLUCCI (ITALY) |
67 | 15:00 | 2 | B |W | Stenka Katarzyna (POL) - Ćwiek Ewa (POL) | 1:0 | 2:1 | 33:23 | 9:11, 12:4, 12:8 | -GIUSSEPEGIUSSEPE FOLINO (ITALY) |
68 | 15:00 | 3 | C |W | Ahmed Behie (BUL) - Szwałek Julia (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 | -PETERPETER KOLESAR (SLOVAKIA) |
69 | 15:00 | 4 | D |W | Dutsch Rita (SUI) - Sasin Klaudia (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | -JAGODAJAGODA GRUDZIEŃ (POLAND) |
70 | 15:00 | 5 | F |M | Brada Ladislav (SVK) - Wałecki Michał (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 | -MARCINMARCIN ZAŁUCKI (POLAND) |
71 | 15:30 | 1 | E |W | Steffan Bettina (GER) - Pożarycka Joanna (POL) | 1:0 | 2:1 | 25:16 | 3:11, 11:4, 11:1 | -VICTORIAVICTORIA DIMITROVA (BULGARIA) |
72 | 15:30 | 2 | F |W | Prikrilova Tereza (CZE) - Janakowska Teresa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:3, 12:0 | -DAVIDSDAVIDS ELJASIEVICS (LATVIA) |
73 | 15:30 | 3 | C |M | Budzyński Szymon (POL) - Kałębasiak Grzegorz (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:6, 12:5 | -ZBIGNIEWZBIGNIEW BERCZYŃSKI (POLAND) |
74 | 15:30 | 4 | A |M | Bouilloux Frank (FRA) - Zdunkiewicz Łukasz (POL) | 1:0 | 2:1 | 30:18 | 7:11, 11:6, 12:1 | -JAGODAJAGODA GRUDZIEŃ (POLAND) |
75 | 15:30 | 5 | B |M | Milo Dusan (SVK) - KuŹniar Daniel (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:7, 11:9 | -LUBOMIRLUBOMIR PRASK (POLAND) |
76 | 15:30 | 6 | D |M | Michelfeit Pavel (CZE) - Berthiau Didier (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:4, 12:4 | -MACIEJMACIEJ PIWOWARSKI (POLAND) |
Von 16:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 16:00 | 1 | E |M | Gajdos Jaroslav (SVK) - Liszewski Filip (POL) | 0:1 | 1:2 | 22:32 | 7:11, 11:9, 4:12 | -VICTORIAVICTORIA DIMITROVA (BULGARIA) |
78 | 16:00 | 2 | G |M | Knaź Przemysław (POL) - Wołczyński Adam (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:15 | 11:2, 9:12, 11:1 | -ZBIGNIEWZBIGNIEW BERCZYŃSKI (POLAND) |
79 | 16:00 | 3 | H |M | Kubosko Pavol (SVK) - Kiresztura Ariel (POL) | 1:0 | 2:1 | 30:24 | 8:12, 11:6, 11:6 | -DAVIDSDAVIDS ELJASIEVICS (LATVIA) |
80 | 16:00 | 4 | F |M | Osman Hakan (BUL) - Ziółek Piotr (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:2, 11:7 | -FRANCESCAFRANCESCA COLUCCI (ITALY) |
81 | 16:00 | 5 | A |W | Nowak Paulina (POL) - Afnahel Diana (UKR) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:9, 12:8 | -LUBOMIRLUBOMIR PRASK (POLAND) |
82 | 16:00 | 6 | B |W | Ćwiek Ewa (POL) - Kaza Patrycja (POL) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 3:11, 6:12 | -JAGODAJAGODA GRUDZIEŃ (POLAND) |
83 | 16:30 | 1 | C |W | Szwałek Julia (POL) - Pietruszyńska Katarzyna (POL) | 0:1 | 1:2 | 24:25 | 2:12, 12:1, 10:12 | -PETERPETER KOLESAR (SLOVAKIA) |
84 | 16:30 | 2 | D |W | Sasin Klaudia (POL) - Frankowska Klaudia (POL) | 1:0 | 2:1 | 28:27 | 11:6, 5:12, 12:9 | -MACIEJMACIEJ PIWOWARSKI (POLAND) |
85 | 16:30 | 3 | E |W | Pożarycka Joanna (POL) - Krupa Paulina (POL) | 0:1 | 1:2 | 16:30 | 12:8, 3:11, 1:11 | -MARCINMARCIN ZAŁUCKI (POLAND) |
86 | 16:30 | 4 | F |W | Janakowska Teresa (POL) - Berczyńska Emilia (POL) | 0:1 | 1:2 | 24:28 | 5:11, 11:6, 8:11 | -FRANCESCAFRANCESCA COLUCCI (ITALY) |
87 | 16:30 | 5 | A |M | Zdunkiewicz Łukasz (POL) - Semczyszyn JarosŁaw (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:2, 12:3 | -GIUSSEPEGIUSSEPE FOLINO (ITALY) |
Von 17:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 17:00 | 1 | C |M | Kałębasiak Grzegorz (POL) - Deptuła Marek (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:3, 11:7 | -PETERPETER KOLESAR (SLOVAKIA) |
89 | 17:00 | 2 | D |M | Berthiau Didier (FRA) - Wasilewski Dawid (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 5:11, 3:12 | -VICTORIAVICTORIA DIMITROVA (BULGARIA) |
90 | 17:00 | 3 | E |M | Liszewski Filip (POL) - Gieprz Mateusz (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:5, 11:2 | -MARCINMARCIN ZAŁUCKI (POLAND) |
91 | 17:00 | 4 | F |M | Ziółek Piotr (POL) - Coutris Emmanuel (FRA) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 6:12, 9:11 | -DAVIDSDAVIDS ELJASIEVICS (LATVIA) |
92 | 17:00 | 5 | G |M | Wołczyński Adam (POL) - Parzych Kazimierz (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 9:12, 3:12 | -GIUSSEPEGIUSSEPE FOLINO (ITALY) |
93 | 17:30 | 1 | F |W | Fappani Sara (ITA) - Prikrilova Tereza (CZE) | 0:1 | 1:2 | 27:35 | 14:12, 5:11, 8:12 | -VICTORIAVICTORIA DIMITROVA (BULGARIA) |
94 | 17:30 | 2 | E |W | Bardzik Agnieszka (POL) - Steffan Bettina (GER) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 0:11, 5:11 | -LUBOMIRLUBOMIR PRASK (POLAND) |
95 | 17:30 | 3 | D |W | Trnčáková Markéta (CZE) - Dutsch Rita (SUI) | 1:0 | 2:1 | 36:28 | 13:16, 11:8, 12:4 | -JAGODAJAGODA GRUDZIEŃ (POLAND) |
96 | 17:30 | 4 | C |W | Folino Piera (ITA) - Ahmed Behie (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:6, 11:0 | -DAVIDSDAVIDS ELJASIEVICS (LATVIA) |
97 | 17:30 | 5 | H |M | Kiresztura Ariel (POL) - Sypień Tadeusz (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:9, 11:3 | -ZBIGNIEWZBIGNIEW BERCZYŃSKI (POLAND) |
98 | 17:30 | 6 | B |M | KuŹniar Daniel (POL) - Doległo Tomasz (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:3, 12:4 | -FRANCESCAFRANCESCA COLUCCI (ITALY) |
Von 18:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 18:00 | 1 | A |M | Kisiel Krystian (POL) - Bouilloux Frank (FRA) | 1:0 | 2:1 | 26:24 | 11:7, 4:12, 11:5 | -MACIEJMACIEJ PIWOWARSKI (POLAND) |
100 | 18:00 | 2 | B |M | Bertrand Pierre (FRA) - Milo Dusan (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:10, 11:6 | -LUBOMIRLUBOMIR PRASK (POLAND) |
101 | 18:00 | 3 | E |M | Sobiło Krzysztof (POL) - Gajdos Jaroslav (SVK) | 0:1 | 1:2 | 22:31 | 11:8, 6:11, 5:12 | -JAGODAJAGODA GRUDZIEŃ (POLAND) |
102 | 18:00 | 4 | G |M | Marcin Stefan (SVK) - Knaź Przemysław (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:31 | 11:9, 4:11, 8:11 | -MARCINMARCIN ZAŁUCKI (POLAND) |
103 | 18:00 | 5 | B |W | Mielczarek Elżbieta (POL) - Stenka Katarzyna (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 12:0, 11:2 | -GIUSSEPEGIUSSEPE FOLINO (ITALY) |
104 | 18:30 | 1 | D |M | Słoninka Adrian (POL) - Michelfeit Pavel (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:3, 11:3 | -VICTORIAVICTORIA DIMITROVA (BULGARIA) |
105 | 18:30 | 2 | F |M | Brada Ladislav (SVK) - Osman Hakan (BUL) | 0:1 | 1:2 | 29:28 | 11:4, 8:12, 10:12 | -PETERPETER KOLESAR (SLOVAKIA) |
106 | 18:30 | 3 | C |M | Eilers Christoff (BEL) - Budzyński Szymon (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:31 | 5:11, 11:8, 7:12 | -ZBIGNIEWZBIGNIEW BERCZYŃSKI (POLAND) |
107 | 18:30 | 4 | H |M | Lazzarini Andrea (ITA) - Kubosko Pavol (SVK) | 0:1 | 1:2 | 25:27 | 12:4, 7:12, 6:11 | -GIUSSEPEGIUSSEPE FOLINO (ITALY) |
108 | 18:30 | 5 | A |W | Tranchina Sonia (ITA) - Keller Janine (SUI) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:3, 11:2 | -MACIEJMACIEJ PIWOWARSKI (POLAND) |