NRW LM Herren 2018 - Spielplan
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

NRW LM Herren 2018

17.11.2018



Spielplan


Sa, 17.11.2018

Von 09:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 AKevin Barth (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 1:2 25:30 8:11, 11:8, 6:11
2 09:30 2 AAndreas Schmitz (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 1:2 27:29 10:12, 11:5, 6:12
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
4 10:00 1 ASimon Janatzek (BSW) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:1 27:19 11:7, 5:12, 11:0
5 10:15 2 AHarald Lott (BSV) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 8:22 0:11, 8:11
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
7 10:30 1 AStefan Lammertz (TIS) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11
8 10:45 2 AMichael Humbert (TV ) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 12:23 6:11, 6:12

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
9 11:00 1 AAndreas Schmitz (BSS) - Kevin Barth (BSS)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
11 11:15 2 AStefan Lammertz (TIS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 7:23 7:11, 0:12
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
13 11:45 1 AEric Klumb (BSW) - Michael Humbert (TV )1:0 2:1 34:30 12:14, 11:7, 11:9
14 11:45 2 AHarald Lott (BSV) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 1:2 24:32 11:8, 7:12, 6:12

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
16 12:15 1 AChristian Siegemeyer (BSS) - Simon Janatzek (BSW)1:0 2:1 33:19 11:4, 10:12, 12:3
17 12:30 2 AAlfons Vollmer (TV ) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
19 12:45 1 AStefan Lammertz (TIS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:1 31:20 11:7, 9:11, 11:2

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
20 13:00 2 AKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 20:24 10:12, 10:12
21 13:15 1 AEric Klumb (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 0:2 6:23 5:11, 1:12
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
23 13:30 2 AHarald Lott (BSV) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 3:23 2:12, 1:11
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3

Von 14:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
25 14:00 1 AMichael Humbert (TV ) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
26 14:00 2 AChristian Siegemeyer (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 23:6 12:1, 11:5
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
28 14:30 1 AHarald Lott (BSV) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 10:23 2:12, 8:11
29 14:45 2 AStefan Lammertz (TIS) - Michael Humbert (TV )0:1 1:2 26:26 10:13, 11:2, 5:11
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0

Von 15:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
31 15:00 1 AAlfons Vollmer (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 15:23 5:11, 10:12
32 15:15 2 ASimon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)0:1 1:2 18:32 2:11, 12:10, 4:11
33 15:30 1 AMichael Humbert (TV ) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
35 15:45 2 AAlfons Vollmer (TV ) - Kevin Barth (BSS)0:1 0:2 19:26 8:12, 11:14

Von 16:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
37 16:30 2 HF 1Kevin Barth (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)1:0 2:0 23:17 12:9, 11:8
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2

Von 17:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12

Von 18:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

----------

springe nach oben