NWQ Damen 2018 - Spielplan
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

NWQ Damen 2018

01.12.2018



Spielplan


Sa, 01.12.2018

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 10:30 1 ABrigitte Otto-Lange (MOE) - Leni Quinders (MOE)1:0 2:0 24:5 12:5, 12:0
2 10:30 2 AMartina Reicksmann (BRE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 23:7 11:7, 12:0
3 10:30 3 BIvonne Wächter (HAM) - Erika Nolle (BRA)1:0 2:0 24:6 12:3, 12:3

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
4 11:00 1 BMelanie Kleinhempel (DOR) - Britta Heesen (VIE)1:0 2:1 28:15 12:3, 5:12, 11:0
5 11:00 2 AKatrin Lüdeke (HAN) - Martina Reicksmann (BRE)0:1 0:2 20:25 9:12, 11:13
6 11:00 3 ADagmar Hahn (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)0:1 0:2 6:22 0:11, 6:11
7 11:30 1 BErika Nolle (BRA) - Tanja Janatzek (MOE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
8 11:30 2 BIvonne Wächter (HAM) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 12:23 8:11, 4:12
9 11:30 3 AKatrin Lüdeke (HAN) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:16 11:8, 11:8

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
10 12:00 1 ALeni Quinders (MOE) - Martina Reicksmann (BRE)0:1 0:2 10:24 0:12, 10:12
11 12:00 2 BIvonne Wächter (HAM) - Britta Heesen (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
12 12:00 3 BTanja Janatzek (MOE) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 13:25 11:14, 2:11
13 12:30 1 ALeni Quinders (MOE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 24:8 12:4, 12:4
14 12:30 2 ABrigitte Otto-Lange (MOE) - Katrin Lüdeke (HAN)1:0 2:1 29:19 7:11, 11:7, 11:1
15 12:30 3 BMelanie Kleinhempel (DOR) - Erika Nolle (BRA)1:0 2:0 23:2 12:2, 11:0

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
16 13:00 1 BTanja Janatzek (MOE) - Britta Heesen (VIE)1:0 2:0 22:9 11:1, 11:8
17 13:00 2 AMartina Reicksmann (BRE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)0:1 1:2 20:30 0:11, 12:7, 8:12
18 13:00 3 ALeni Quinders (MOE) - Katrin Lüdeke (HAN)0:1 0:2 10:22 5:11, 5:11
19 13:30 1 BBritta Heesen (VIE) - Erika Nolle (BRA)0:1 1:2 25:33 11:9, 6:12, 8:12
20 13:30 2 BTanja Janatzek (MOE) - Ivonne Wächter (HAM)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4

Von 14:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
21 14:10 1 1-6Tanja Janatzek (MOE) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 13:25 11:14, 2:11
22 14:10 1 1-6Katrin Lüdeke (HAN) - Martina Reicksmann (BRE)0:1 0:2 20:25 9:12, 11:13
23 14:10 1 1-6Tanja Janatzek (MOE) - Ivonne Wächter (HAM)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
24 14:10 1 1-6Brigitte Otto-Lange (MOE) - Katrin Lüdeke (HAN)1:0 2:1 29:19 7:11, 11:7, 11:1
25 14:10 1 1-6Ivonne Wächter (HAM) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 12:23 8:11, 4:12
26 14:10 1 1-6Martina Reicksmann (BRE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)0:1 1:2 20:30 0:11, 12:7, 8:12
27 14:30 1 1-6Ivonne Wächter (HAM) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 33:22 12:6, 10:12, 11:4
28 14:30 2 1-6Martina Reicksmann (BRE) - Tanja Janatzek (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
29 14:30 3 1-6Katrin Lüdeke (HAN) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 7:23 0:12, 7:11

Von 15:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
30 15:00 1 CDagmar Hahn (VIE) - Erika Nolle (BRA)0:1 0:2 8:24 6:12, 2:12
31 15:00 3 DLeni Quinders (MOE) - Britta Heesen (VIE)1:0 2:0 24:16 11:5, 13:11
32 15:30 1 1-6Tanja Janatzek (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 30:26 11:8, 8:11, 11:7
33 15:30 2 1-6Ivonne Wächter (HAM) - Katrin Lüdeke (HAN)1:0 2:0 24:6 12:2, 12:4
34 15:30 3 1-6Martina Reicksmann (BRE) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11

Von 16:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
35 16:15 1 9-10Britta Heesen (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)0:1 0:2 10:23 10:12, 0:11
36 16:15 3 7-8Erika Nolle (BRA) - Leni Quinders (MOE)0:1 0:2 3:23 3:12, 0:11
37 16:45 1 1-6Melanie Kleinhempel (DOR) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
38 16:45 2 1-6Tanja Janatzek (MOE) - Katrin Lüdeke (HAN)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
39 16:45 3 1-6Ivonne Wächter (HAM) - Martina Reicksmann (BRE)0:1 0:2 7:23 0:12, 7:11

----------

springe nach oben