springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown together with Friends

25.07.2024 - 27.07.2024

Marburg


Menu
Main menu

Statistik - Gruppe B|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Christoph Niehaus (MAR)8:1(2) 12|16:4 (5) 83|204:121
2Dominik Zilian (HAM)8:112|16:4 101|204:103
3Jeroen Tulp (NL)7:211|16:5 78|212:134
4Maurizio De Paula (FRA)6:36|14:8 74|215:141
5Konsta Kuorikoski (FIN)5:42|11:9 20|176:156
6Bernd Dorer (NüR)4:5-1|10:11 11|174:163
7Horst Griffaton (KAS)3:6-6|7:13 -40|142:182
8Roland Dietze (MAR)2:7-9|5:14 -44|124:168
9Alfons Vollmer (PAD)1:8-13|3:16 -129|67:196
10Ewald Hüngsberg (MAR)0:9-18|0:18 -198|0:198

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
610:00 | 25.07.20242 Maurizio De Paula (FRA) - Bernd Dorer (NüR)1:0 2:1 30:20 8:12, 11:0, 11:8
710:00 | 25.07.20243 Christoph Niehaus (MAR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:3 11:3, 11:0
810:00 | 25.07.20244 Alfons Vollmer (PAD) - Konsta Kuorikoski (FIN)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
910:30 | 25.07.20241 Jeroen Tulp (NL) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:11 12:7, 11:4
1010:30 | 25.07.20242 Dominik Zilian (HAM) - Ewald Hüngsberg (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
2412:00 | 25.07.20244 Bernd Dorer (NüR) - Ewald Hüngsberg (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
2512:30 | 25.07.20241 Horst Griffaton (KAS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
2612:30 | 25.07.20242 Konsta Kuorikoski (FIN) - Jeroen Tulp (NL)0:1 0:2 15:23 9:11, 6:12
2712:30 | 25.07.20243 Roland Dietze (MAR) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11
2812:30 | 25.07.20244 Maurizio De Paula (FRA) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
4215:30 | 25.07.20242 Christoph Niehaus (MAR) - Bernd Dorer (NüR)1:0 2:0 23:11 11:3, 12:8
4315:30 | 25.07.20243 Alfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paula (FRA)0:1 0:2 11:24 7:12, 4:12
4415:30 | 25.07.20244 Jeroen Tulp (NL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:8 12:5, 11:3
4516:00 | 25.07.20241 Dominik Zilian (HAM) - Konsta Kuorikoski (FIN)1:0 2:0 23:8 12:5, 11:3
4616:00 | 25.07.20242 Ewald Hüngsberg (MAR) - Roland Dietze (MAR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
6017:30 | 25.07.20244 Bernd Dorer (NüR) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 24:13 12:6, 12:7
6118:00 | 25.07.20241 Konsta Kuorikoski (FIN) - Ewald Hüngsberg (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
6218:00 | 25.07.20242 Horst Griffaton (KAS) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
6318:00 | 25.07.20243 Maurizio De Paula (FRA) - Jeroen Tulp (NL)0:1 1:2 28:26 12:4, 8:11, 8:11
6418:00 | 25.07.20244 Christoph Niehaus (MAR) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 31:22 11:7, 8:11, 12:4
7810:00 | 26.07.20242 Alfons Vollmer (PAD) - Bernd Dorer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
7910:00 | 26.07.20243 Jeroen Tulp (NL) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6
8010:00 | 26.07.20244 Dominik Zilian (HAM) - Maurizio De Paula (FRA)1:0 2:1 24:24 2:11, 11:7, 11:6
8110:30 | 26.07.20241 Ewald Hüngsberg (MAR) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
8210:30 | 26.07.20242 Roland Dietze (MAR) - Konsta Kuorikoski (FIN)0:1 0:2 13:24 9:12, 4:12
9612:00 | 26.07.20244 Bernd Dorer (NüR) - Konsta Kuorikoski (FIN)0:1 1:2 22:25 11:3, 4:11, 7:11
9712:30 | 26.07.20241 Horst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:1 30:27 7:11, 12:10, 11:6
9812:30 | 26.07.20242 Maurizio De Paula (FRA) - Ewald Hüngsberg (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
9912:30 | 26.07.20243 Christoph Niehaus (MAR) - Dominik Zilian (HAM)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
10012:30 | 26.07.20244 Alfons Vollmer (PAD) - Jeroen Tulp (NL)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
11415:30 | 26.07.20242 Jeroen Tulp (NL) - Bernd Dorer (NüR)0:1 1:2 24:30 11:7, 7:11, 6:12
11515:30 | 26.07.20243 Dominik Zilian (HAM) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
11615:30 | 26.07.20244 Ewald Hüngsberg (MAR) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
11716:00 | 26.07.20241 Roland Dietze (MAR) - Maurizio De Paula (FRA)0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11
11816:00 | 26.07.20242 Konsta Kuorikoski (FIN) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:14 11:7, 11:7
12416:30 | 26.07.20244 Jeroen Tulp (NL) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 27:29 12:7, 8:11, 7:11
12517:00 | 26.07.20241 Alfons Vollmer (PAD) - Ewald Hüngsberg (MAR)0:0 2:2 22:22 0:0
12617:00 | 26.07.20242 Christoph Niehaus (MAR) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:4 11:3, 12:1
12717:00 | 26.07.20243 Maurizio De Paula (FRA) - Konsta Kuorikoski (FIN)1:0 2:0 24:8 12:1, 12:7
12817:00 | 26.07.20244 Bernd Dorer (NüR) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 15:26 3:12, 12:14
14208:30 | 27.07.20242 Dominik Zilian (HAM) - Bernd Dorer (NüR)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
14308:30 | 27.07.20243 Ewald Hüngsberg (MAR) - Jeroen Tulp (NL)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
14408:30 | 27.07.20244 Roland Dietze (MAR) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
14509:00 | 27.07.20241 Konsta Kuorikoski (FIN) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 1:2 29:25 10:12, 12:2, 7:11
14609:00 | 27.07.20242 Horst Griffaton (KAS) - Maurizio De Paula (FRA)0:1 1:2 20:28 12:6, 8:11, 0:11

----------

springe nach oben