Spielplan
Sa, 27.07.2024
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 08:00 | 1 | A |M | Niklas Leonhardt (ERL) - Jonas Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 2:11, 2:11 |
138 | 08:00 | 2 | A |M | Norbert Pollmann (MüN) - Stefan Heuker (NL) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 2:11, 2:11 |
139 | 08:00 | 3 | A |M | Antonio Michienzi (MAR) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 31:34 | 11:9, 12:14, 8:11 |
140 | 08:00 | 4 | A |M | David Aquilera (E) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 5:11, 2:12 |
141 | 08:30 | 1 | A |M | Roland Studer (CH) - Murat Altunok (PAD) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 7:11, 1:12 |
142 | 08:30 | 2 | B |M | Dominik Zilian (HAM) - Bernd Dorer (NüR) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:4, 11:4 |
143 | 08:30 | 3 | B |M | Ewald Hüngsberg (MAR) - Jeroen Tulp (NL) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
144 | 08:30 | 4 | B |M | Roland Dietze (MAR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 09:00 | 1 | B |M | Konsta Kuorikoski (FIN) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 1:2 | 29:25 | 10:12, 12:2, 7:11 |
146 | 09:00 | 2 | B |M | Horst Griffaton (KAS) - Maurizio De Paula (FRA) | 0:1 | 1:2 | 20:28 | 12:6, 8:11, 0:11 |
147 | 09:00 | 3 | 15-16 |W | Katrin Schwemann (MAR) - Jessica Van Bebber (DüS) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
148 | 09:00 | 4 | 13-14 |W | Jana Humble (DüS) - Petra Welsing (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
149 | 09:30 | 1 | 11-12 |W | Andrea Rippich (MAR) - Sandra Grüssing (MAR) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 8:12, 7:11 |
150 | 09:30 | 2 | 9-10 |W | Riikka Kanisto (FIN) - Antonella Zanatta (CH) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 6:11, 4:12 |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 10:15 | 1 | QF1 |W | Bianca Schmidt (HAM) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 3:0 | 36:19 | 14:12, 11:4, 11:3 |
152 | 10:15 | 2 | QF2 |W | Annika Hein (MAR) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 1:0 | 3:0 | 36:19 | 13:11, 11:5, 12:3 |
153 | 10:15 | 3 | QF3 |W | Nicole Kampa (ERL) - Sheila Fernandez Rodrigo (E) | 1:0 | 3:0 | 36:12 | 11:2, 13:10, 12:0 |
154 | 10:15 | 4 | QF4 |W | Birgit Riester (KAS) - Anja Cirar (NüR) | 1:0 | 3:1 | 41:23 | 12:2, 7:11, 11:4, 11:6 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 11:00 | 1 | QF3 |M | Christoph Niehaus (MAR) - Jonas Riester (KAS) | 1:0 | 3:1 | 41:30 | 12:4, 6:11, 11:5, 12:10 |
156 | 11:00 | 2 | QF2 |M | Dominik Zilian (HAM) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 1:0 | 3:1 | 43:28 | 11:9, 9:11, 12:6, 11:2 |
157 | 11:00 | 3 | QF1 |M | Murat Altunok (PAD) - Maurizio De Paula (FRA) | 1:0 | 3:0 | 35:22 | 11:4, 13:11, 11:7 |
158 | 11:00 | 4 | QF4 |M | Stefan Heuker (NL) - Jeroen Tulp (NL) | 0:1 | 1:3 | 33:38 | 10:12, 11:3, 7:11, 5:12 |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 13:00 | 1 | 19-20 |M | Norbert Pollmann (MüN) - Ewald Hüngsberg (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
160 | 13:00 | 2 | 17-18 |M | Niklas Leonhardt (ERL) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
161 | 13:00 | 3 | 15-16 |M | David Aquilera (E) - Roland Dietze (MAR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 5:11, 8:11 |
162 | 13:00 | 4 | 13-14 |M | Roland Studer (CH) - Horst Griffaton (KAS) | 1:0 | 2:1 | 28:14 | 6:11, 11:3, 11:0 |
163 | 13:30 | 1 | SF1 |W | Bianca Schmidt (HAM) - Annika Hein (MAR) | 0:1 | 2:3 | 50:46 | 10:12, 12:4, 11:7, 8:11, 9:12 |
164 | 13:30 | 2 | SF2 |W | Nicole Kampa (ERL) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:3 | 9:33 | 4:11, 3:11, 2:11 |
165 | 13:30 | 3 | SF1 5-8 |W | Renata Kohn (MAR) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 |
166 | 13:30 | 4 | SF2 5-8 |W | Sheila Fernandez Rodrigo (E) - Anja Cirar (NüR) | 0:1 | 1:2 | 25:34 | 14:11, 5:11, 6:12 |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 14:15 | 1 | SF1 |M | Murat Altunok (PAD) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 1:3 | 21:38 | 1:11, 1:11, 11:5, 8:11 |
168 | 14:15 | 2 | SF2 |M | Christoph Niehaus (MAR) - Jeroen Tulp (NL) | 0:1 | 0:3 | 18:33 | 6:11, 3:11, 9:11 |
169 | 14:15 | 3 | SF1 5-8 |M | Maurizio De Paula (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 8:11, 11:9, 7:11 |
170 | 14:15 | 4 | SF2 5-8 |M | Jonas Riester (KAS) - Stefan Heuker (NL) | 0:1 | 1:2 | 30:32 | 9:11, 13:10, 8:11 |
Von 15:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 15:00 | 1 | 11-12 |M | Antonio Michienzi (MAR) - Bernd Dorer (NüR) | 1:0 | 2:1 | 23:26 | 11:8, 0:11, 12:7 |
172 | 15:00 | 2 | 9-10 |M | Martin Osewald (FRA) - Konsta Kuorikoski (FIN) | 1:0 | 2:0 | 22:18 | 11:9, 11:9 |
173 | 15:30 | 1 | 5-6 |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Stefan Heuker (NL) | 0:1 | 1:2 | 21:30 | 3:12, 11:7, 7:11 |
174 | 15:30 | 2 | 7-8 |M | Maurizio De Paula (FRA) - Jonas Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 4:11, 11:13 |
175 | 15:30 | 3 | 5-6 |W | Renata Kohn (MAR) - Anja Cirar (NüR) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:7, 8:11, 12:8 |
176 | 15:30 | 4 | 7-8 |W | Bianka Scharpenberg (FRA) - Sheila Fernandez Rodrigo (E) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:5, 11:1 |
Von 16:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 16:00 | 1 | 3-4 |M | Murat Altunok (PAD) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 0:3 | 22:35 | 11:13, 2:11, 9:11 |
178 | 16:00 | 2 | 3-4 |W | Bianca Schmidt (HAM) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 1:3 | 38:48 | 15:17, 8:11, 11:9, 4:11 |
Von 17:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 17:00 | 1 | FINAL |W | Annika Hein (MAR) - Birgit Riester (KAS) | 1:0 | 3:2 | 54:40 | 10:12, 11:5, 12:7, 10:12, 11:4 |
180 | 17:45 | 1 | FINAL |M | Dominik Zilian (HAM) - Jeroen Tulp (NL) | 1:0 | 3:1 | 44:32 | 10:12, 11:9, 12:10, 11:1 |