springe zum Inhalt

Showdown Turnier

BrnoShow 2025

11.10.2025



Statistik - Gruppe B


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Štefan Marcin (SVK)4:07|8:1 48|100:52
2Šimon Rejtar (CZE)3:14|7:3 34|93:59
3Iveta Vicenová (SVK)2:21|5:4 16|80:64
4Alena Ďurošková (SVK)1:3-4|2:6 -33|46:79
5Gabriela Bačkovská (CZE)0:4-8|0:8 -65|25:90

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
409:201 Šimon Rejtar (CZE) - Gabriela Bačkovská (CZE)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1-
509:202 Alena Ďurošková (SVK) - Štefan Marcin (SVK)0:1 0:2 12:24 6:12, 6:12-
1010:001 Gabriela Bačkovská (CZE) - Iveta Vicenová (SVK)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11-
1110:002 Alena Ďurošková (SVK) - Šimon Rejtar (CZE)0:1 0:2 3:22 1:11, 2:11-
1610:401 Iveta Vicenová (SVK) - Alena Ďurošková (SVK)1:0 2:0 23:9 12:5, 11:4-
1710:402 Šimon Rejtar (CZE) - Štefan Marcin (SVK)0:1 1:2 19:30 4:11, 11:7, 4:12-
2411:203 Iveta Vicenová (SVK) - Štefan Marcin (SVK)0:1 0:2 13:22 6:11, 7:11-
2912:002 Alena Ďurošková (SVK) - Gabriela Bačkovská (CZE)1:0 2:0 22:10 11:9, 11:1-
3012:003 Šimon Rejtar (CZE) - Iveta Vicenová (SVK)1:0 2:1 30:22 6:11, 12:2, 12:9-
3112:201 Štefan Marcin (SVK) - Gabriela Bačkovská (CZE)1:0 2:0 24:8 12:4, 12:4-

----------

springe nach oben