Schedule
Sat, 11.10.2025
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | A | Tereza Přikrylová (CZE) - Josef Kaplan (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:5, 12:4 | |
2 | 09:00 | 2 | A | Dušan Milo (SVK) - Miroslav Husár (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:6, 12:2 | |
3 | 09:00 | 3 | C | Nela Stanieková (CZE) - Iva Karásková (CZE) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:11, 1:12 | |
4 | 09:20 | 1 | B | Šimon Rejtar (CZE) - Gabriela Bačkovská (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:3, 11:1 | |
5 | 09:20 | 2 | B | Alena Ďurošková (SVK) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 6:12, 6:12 | |
6 | 09:20 | 3 | D | Miroslav Marcinko (SVK) - David Hájek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 2:11, 9:11 | |
7 | 09:40 | 1 | A | Josef Kaplan (CZE) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 4:11, 7:11 | |
8 | 09:40 | 2 | A | Dušan Milo (SVK) - Tereza Přikrylová (CZE) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 5:11, 2:11 | |
9 | 09:40 | 3 | C | Pavel Michelfeit (CZE) - Timotej Tarkoš (SVK) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10:00 | 1 | B | Gabriela Bačkovská (CZE) - Iveta Vicenová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 0:11, 3:11 | |
11 | 10:00 | 2 | B | Alena Ďurošková (SVK) - Šimon Rejtar (CZE) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 1:11, 2:11 | |
12 | 10:00 | 3 | D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Vojtěch Rubáč (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:4, 11:6 | |
13 | 10:20 | 1 | A | Lukáš Lednický (SVK) - Dušan Milo (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:25 | 12:8, 6:11, 12:6 | |
14 | 10:20 | 2 | A | Miroslav Husár (SVK) - Josef Kaplan (CZE) | 1:0 | 2:1 | 27:24 | 5:12, 11:8, 11:4 | |
15 | 10:20 | 3 | D | Vojtěch Rubáč (CZE) - David Hájek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 4:12, 2:11 | |
16 | 10:40 | 1 | B | Iveta Vicenová (SVK) - Alena Ďurošková (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:5, 11:4 | |
17 | 10:40 | 2 | B | Šimon Rejtar (CZE) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 1:2 | 19:30 | 4:11, 11:7, 4:12 | |
18 | 10:40 | 3 | C | Timotej Tarkoš (SVK) - Iva Karásková (CZE) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 12:2, 8:11, 11:9 |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11:00 | 1 | A | Tereza Přikrylová (CZE) - Miroslav Husár (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:7 | 12:3, 12:4 | |
20 | 11:00 | 2 | D | David Hájek (CZE) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 8:11, 6:11 | |
21 | 11:00 | 3 | D | Vojtěch Rubáč (CZE) - Miroslav Marcinko (SVK) | 0:1 | 1:2 | 13:33 | 12:10, 1:11, 0:12 | |
22 | 11:20 | 1 | C | Iva Karásková (CZE) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:11, 7:12 | |
23 | 11:20 | 2 | C | Timotej Tarkoš (SVK) - Nela Stanieková (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:3, 12:6 | |
24 | 11:20 | 3 | B | Iveta Vicenová (SVK) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 | |
25 | 11:40 | 1 | A | Lukáš Lednický (SVK) - Tereza Přikrylová (CZE) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 10:12, 5:12 | |
26 | 11:40 | 2 | A | Dušan Milo (SVK) - Josef Kaplan (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 12:0, 11:0 | |
27 | 11:40 | 3 | D | Miroslav Marcinko (SVK) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12:00 | 1 | C | Nela Stanieková (CZE) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 4:11, 2:12 | |
29 | 12:00 | 2 | B | Alena Ďurošková (SVK) - Gabriela Bačkovská (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:9, 11:1 | |
30 | 12:00 | 3 | B | Šimon Rejtar (CZE) - Iveta Vicenová (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:22 | 6:11, 12:2, 12:9 | |
31 | 12:20 | 1 | B | Štefan Marcin (SVK) - Gabriela Bačkovská (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:4, 12:4 | |
32 | 12:20 | 2 | A | Lukáš Lednický (SVK) - Miroslav Husár (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:4, 11:0 |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 13:40 | 1 | G | Lukáš Lednický (SVK) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:20 | 11:7, 7:11, 12:2 | |
34 | 13:40 | 2 | I | Pavel Michelfeit (CZE) - Iveta Vicenová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:7, 11:6 | |
35 | 13:40 | 3 | F1 13-16 | Miroslav Husár (SVK) - Vojtěch Rubáč (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:21 | 12:9, 5:11, 12:1 |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14:05 | 1 | H | Dušan Milo (SVK) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 1:2 | 29:31 | 9:12, 11:8, 9:11 | |
37 | 14:05 | 2 | J | Iva Karásková (CZE) - Šimon Rejtar (CZE) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 1:11, 0:12 | |
38 | 14:05 | 3 | F2 13-16 | Alena Ďurošková (SVK) - Nela Stanieková (CZE) | 0:1 | 1:2 | 20:26 | 11:4, 4:11, 5:11 | |
39 | 14:30 | 1 | 9 - 12 I. | Iva Karásková (CZE) - Miroslav Marcinko (SVK) | 0:1 | 1:2 | 24:28 | 12:5, 3:12, 9:11 | |
40 | 14:30 | 2 | 9-12 II. | Dušan Milo (SVK) - Iveta Vicenová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:5, 11:7 | |
41 | 14:30 | 3 | 13-14 | Miroslav Husár (SVK) - Nela Stanieková (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:23 | 12:9, 6:12, 11:2 | |
42 | 14:55 | 1 | QF2 | David Hájek (CZE) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 1:2 | 24:32 | 12:9, 6:12, 6:11 | |
43 | 14:55 | 2 | QF4 | Timotej Tarkoš (SVK) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 11:13, 3:11 | |
44 | 14:55 | 3 | 15-16 | Vojtěch Rubáč (CZE) - Alena Ďurošková (SVK) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15:20 | 1 | QF1 | Tereza Přikrylová (CZE) - Šimon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:1 | 30:22 | 6:11, 12:8, 12:3 | |
46 | 15:20 | 2 | QF3 | Štefan Marcin (SVK) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:1, 11:5 | |
47 | 15:20 | 3 | E 17-18 | Josef Kaplan (CZE) - Gabriela Bačkovská (CZE) | 1:0 | 2:1 | 30:27 | 11:9, 7:12, 12:6 | |
48 | 15:45 | 1 | K 5-8 | Šimon Rejtar (CZE) - Timotej Tarkoš (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:7, 11:4 | |
49 | 15:45 | 2 | L 5-8 | David Hájek (CZE) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:7, 11:6 | |
50 | 15:45 | 3 | 11-12 | Iva Karásková (CZE) - Iveta Vicenová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 26:12 | 14:11, 12:1 |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 16:10 | 1 | SF1 | Tereza Přikrylová (CZE) - Lukáš Lednický (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 | |
52 | 16:10 | 2 | SF2 | Pavel Michelfeit (CZE) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 7:11, 3:12 | |
53 | 16:10 | 3 | 5-6 | Šimon Rejtar (CZE) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:1 | 26:25 | 4:12, 11:8, 11:5 | |
54 | 16:35 | 1 | 9-10 | Miroslav Marcinko (SVK) - Dušan Milo (SVK) | 1:0 | 2:1 | 27:24 | 11:7, 5:11, 11:6 | |
55 | 16:35 | 2 | 7-8 | Timotej Tarkoš (SVK) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 1:2 | 33:34 | 12:15, 11:6, 10:13 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 17:00 | 1 | GOLD | Tereza Přikrylová (CZE) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 6:12, 3:12 | |
57 | 17:00 | 2 | BRONZE | Lukáš Lednický (SVK) - Pavel Michelfeit (CZE) | 1:0 | 2:1 | 28:25 | 11:6, 6:11, 11:8 |