springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN TURNAJ KOŠICE 2024

20.07.2024 - 22.07.2024

Galaktická 9


Menu
Main menu

Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde

1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde

SKUPINA A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Ladislav Brada (KE)6:012|12:0 106|138:32
2Lukáš Lednický (NR)5:17|10:3 58|130:72
3Miroslav Marcinko (BSC)4:22|8:6 37|128:91
4Iveta Vicenová (ZA)3:31|7:6 25|113:88
5Mária Rajtarová (BSC)2:4-3|5:8 -22|79:101
6Ingrid Tkačiková (BA)1:5-7|3:10 -72|51:123
7Matúš Marcin (LE)0:6-12|0:12 -132|0:132

SKUPINA B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Štefan Marcin (BSC)5:09|10:1 67|117:50
2Timotej Tarkoš (BA)3:2(0) 2|8:6 (3) 16|132:116
3Tomáš Bielik (ZA)3:2(0) 2|7:5 (1) 6|109:103
4Miroslav Haraus (PO)3:2(0) 2|7:5 (-4) 13|109:96
5Alžbeta Bartošová (LE)1:4-5|3:8 -24|83:107
6Jozef Dokoupil (CZ)0:5-10|0:10 -78|37:115

SKUPINA C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1David Hájek (OLO)5:010|10:0 69|115:46
2Mário Chrenovský (BA)4:16|8:2 47|104:57
3Michal Sihelský (LE)3:21|6:5 32|109:77
4Kristína Cesnaková (BSC)2:3-1|5:6 18|100:82
5Vladimír Šťastný (KE)1:4-6|2:8 -56|34:90
6Lucia Švihurová (PO)0:5-10|0:10 -110|0:110

SKUPINA D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jaroslav Gajdoš (KE)5:08|10:2 39|132:93
2Pavol Kuboško (BSC)4:17|9:2 45|126:81
3Michal Galeštok (PO)2:3(1) -2|5:7 (0) 1|102:101
4Tatiana Blattnerová (BA)2:3-1|5:6 -2|93:95
5Jozef Horbaľ (NR)1:4(1) -7|2:9 (6) -44|75:119
6Honza Řežucha (CZ)1:4-5|4:9 -39|93:132

17-23

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore

----------

springe nach oben