Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Horst Griffaton (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Andre Tornow (ERL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Matthias Kübert (WüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Oliver Scholz (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
5 | Julian Dreykorn (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Rauser (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Niklas Leonhardt (ERL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Simon Bienlein (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Riester (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Horst Göttler (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Roland Dietze (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Joachim Kiefl (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Michienzi (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Oliver Dietrich (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Stefan Lohmeier (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Stefan Groß (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |