Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Horst Griffaton (KAS) | 4:0 | 8|8:0 | 54|92:38 |
2 | Oliver Scholz (FRA) | 3:1 | 1|6:5 | 7|89:82 |
3 | Julian Dreykorn (NüR) | 2:2 | 1|5:4 | 4|75:71 |
4 | Matthias Kübert (WüR) | 1:3 | -3|3:6 | -21|70:91 |
5 | Andre Tornow (ERL) | 0:4 | -7|1:8 | -44|51:95 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Rauser (FRA) | 3:0 | 6|6:0 | 28|68:40 |
2 | Niklas Leonhardt (ERL) | 1:2 | (0) -2|2:4 | (4) -5|45:50 |
3 | Benjamin Hofer (NüR) | 1:2 | (0) -2|2:4 | (-2) -10|44:54 |
4 | Simon Bienlein (NüR) | 1:2 | (0) -2|2:4 | (-2) -13|38:51 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Riester (KAS) | 3:0 | 5|6:1 | 48|79:31 |
2 | Joachim Kiefl (FRA) | 2:1 | 2|5:3 | 6|73:67 |
3 | Roland Dietze (MAR) | 1:2 | -2|2:4 | -25|31:56 |
4 | Horst Göttler (NüR) | 0:3 | -5|1:6 | -29|44:73 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Lohmaier (NüR) | 3:0 | 6|6:0 | 26|70:44 |
2 | Oliver Dietrich (FRA) | 2:1 | 1|4:3 | -2|65:67 |
3 | Antonio Michienzi (MAR) | 1:2 | -1|3:4 | 4|66:62 |
4 | Stefan Groß (KAS) | 0:3 | -6|0:6 | -28|43:71 |