springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division C Süd 2024/2025

15.02.2025 - 16.02.2025



Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren

Herren | Damen
1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde

A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Horst Griffaton (KAS)4:08|8:0 54|92:38
2Oliver Scholz (FRA)3:11|6:5 7|89:82
3Julian Dreykorn (NüR)2:21|5:4 4|75:71
4Matthias Kübert (WüR)1:3-3|3:6 -21|70:91
5Andre Tornow (ERL)0:4-7|1:8 -44|51:95

B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Andre Rauser (FRA)3:06|6:0 28|68:40
2Niklas Leonhardt (ERL)1:2(0) -2|2:4 (4) -5|45:50
3Benjamin Hofer (NüR)1:2(0) -2|2:4 (-2) -10|44:54
4Simon Bienlein (NüR)1:2(0) -2|2:4 (-2) -13|38:51

C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jonas Riester (KAS)3:05|6:1 48|79:31
2Joachim Kiefl (FRA)2:12|5:3 6|73:67
3Roland Dietze (MAR)1:2-2|2:4 -25|31:56
4Horst Göttler (NüR)0:3-5|1:6 -29|44:73

D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Stefan Lohmaier (NüR)3:06|6:0 26|70:44
2Oliver Dietrich (FRA)2:11|4:3 -2|65:67
3Antonio Michienzi (MAR)1:2-1|3:4 4|66:62
4Stefan Groß (KAS)0:3-6|0:6 -28|43:71

----------

springe nach oben