Spielplan
So, 20.10.2019
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10:00 | 1 | GRUPPE 1H |M | Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:8, 12:1 |
27 | 10:00 | 2 | GRUPPE 1H |M | Horst Griffaton (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 24:27 | 4:11, 12:5, 8:11 |
28 | 10:30 | 1 | GRUPPE 1H |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Robert Glojnaric (DüS) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:3, 12:5 |
29 | 10:30 | 2 | GRUPPE 1H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Stefan Collet (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:0, 11:3 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11:00 | 1 | GRUPPE 1D |W | Bettina Steffan (KAS) - Annika Hein (MAR) | 0:1 | 1:2 | 23:26 | 11:2, 7:12, 5:12 |
31 | 11:00 | 2 | GRUPPE 1D |W | Eli Osewald (FRA) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 |
32 | 11:30 | 1 | GRUPPE 1D |W | Antje Samoray (BER) - Tina Bohn (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:4, 11:5 |
Von 12:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12:00 | 1 | GRUPPE 1H |M | Robert Glojnaric (DüS) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 9:12, 4:11 |
34 | 12:00 | 2 | GRUPPE 1H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Horst Griffaton (KAS) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 |
35 | 12:30 | 1 | GRUPPE 1H |M | Stefan Collet (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:31 | 6:12, 14:11, 11:8 |
36 | 12:30 | 2 | GRUPPE 1H |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 1:2 | 28:28 | 11:6, 8:11, 9:11 |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13:00 | 1 | GRUPPE 1D |W | Annika Hein (MAR) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 19:23 | 9:11, 10:12 |
38 | 13:00 | 2 | GRUPPE 1D |W | Bettina Steffan (KAS) - Antje Samoray (BER) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 |
39 | 13:30 | 1 | GRUPPE 1D |W | Tina Bohn (KAS) - Eli Osewald (FRA) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 9:11, 3:11 |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 14:00 | 1 | GRUPPE 1H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:7, 11:3 |
41 | 14:00 | 2 | GRUPPE 1H |M | Robert Glojnaric (DüS) - Horst Griffaton (KAS) | 0:1 | 1:2 | 18:27 | 3:12, 12:3, 3:12 |
42 | 14:30 | 1 | GRUPPE 1H |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 24:29 | 12:6, 6:11, 6:12 |
43 | 14:30 | 2 | GRUPPE 1H |M | Stefan Collet (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:4, 11:7 |