springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2022/2023

15.10.2022 - 14.05.2023

Erlensee



Statistik


Birgit Riester (Kassel)

Spiele: 14
Punkte +/-: 9 : 5
Sätze +/-: 8 | 23 : 15
Tore +/-: 87 | 361 : 274

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
4414:10 | 18.03.20232 ABirgit Riester (KAS) - Bettina Steffan (KAS)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
5517:05 | 18.03.20231 AAnnika Hein (MAR) - Birgit Riester (KAS)0:1 1:2 18:31 2:12, 12:8, 4:11-
6018:15 | 18.03.20232 AAnja Dehoff (ERL) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12-
6309:40 | 19.03.20231 ABirgit Riester (KAS) - Sarah Pisek (ERL)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9-
6911:40 | 19.03.20231 ANicole Kampa (ERL) - Birgit Riester (KAS)1:0 2:0 24:16 12:7, 12:9-
7313:00 | 19.03.20231 ABirgit Riester (KAS) - Renata Kohn (ERL)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4-
14709:30 | 13.05.20232 AYvonne Wächter (HAM) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11-
15412:30 | 13.05.20231 AMartina Reicksmann (BRE) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12-
15813:30 | 13.05.20232 ABirgit Riester (KAS) - Antje Samoray (BER)0:1 1:2 19:24 4:11, 11:2, 4:11-
17018:00 | 13.05.20231 ABirgit Riester (KAS) - Melanie Kleinhempel (DOR)0:1 0:2 14:22 9:11, 5:11-
17720:20 | 13.05.20232 ASabrina Schmitz (DOR) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
18309:15 | 14.05.20232 QF3Birgit Riester (KAS) - Anja Dehoff (ERL)1:0 3:2 49:38 11:3, 12:5, 7:11, 8:11, 11:8-
18510:15 | 14.05.20232 SF2Nicole Kampa (ERL) - Birgit Riester (KAS)1:0 3:1 44:31 11:5, 12:5, 9:12, 12:9-
18611:30 | 14.05.20231 PLATZ 3-4Melanie Kleinhempel (DOR) - Birgit Riester (KAS)1:0 3:2 52:43 13:15, 12:4, 4:11, 12:9, 11:4-


----------

springe nach oben