Spielplan
Sa, 18.02.2023
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 08:00 | 1 | 1-6 GROUP D |W | Elzbieta Mielczarek (POL) - Iveta Vicenova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:2, 11:1 |
160 | 08:00 | 2 | 1-6 GROUP E |W | Marketa Trncakova (CZE) - Agnieszka Bardzik (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 12:8, 12:10 |
161 | 08:00 | 3 | 7-9 GROUP F |W | Sonia Tranchina (ITA) - Bettina Steffan (GER) | 1:0 | 2:1 | 24:22 | 11:5, 2:11, 11:6 |
162 | 08:00 | 4 | 10-12 GROUP G |W | Tatiana Blattnerova (SVK) - Rita Duetsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 9:11, 1:12 |
163 | 08:30 | 1 | 1-16 GROUP I |M | Krystian Kisiel (POL) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 1:2 | 19:28 | 11:6, 4:11, 4:11 |
164 | 08:30 | 2 | 1-16 GROUP I |M | Tomas Myslivecek (CZE) - Ondrej Kodet (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:5, 11:0 |
165 | 08:30 | 3 | 1-16 GROUP J |M | Jaroslav Gajdos (SVK) - Simon Rejtar (CZE) | 0:1 | 1:2 | 29:35 | 14:12, 5:11, 10:12 |
166 | 08:30 | 4 | 1-16 GROUP J |M | Ladislav Brada (SVK) - Stefan Marcin (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 6:11, 11:8, 9:12 |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 09:00 | 1 | 1-16 GROUP K |M | Christoph Niehaus (GER) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 9:11, 8:11 |
168 | 09:00 | 2 | 1-16 GROUP K |M | Pavol Kubosko (SVK) - Pavel Michelfeit (CZE) | 1:0 | 2:1 | 25:18 | 11:4, 2:12, 12:2 |
169 | 09:00 | 3 | 1-16 GROUP L |M | Pierre Bertrand (FRA) - Patrick Waltherscheidt (GER) | 0:1 | 1:2 | 20:34 | 12:10, 0:12, 8:12 |
170 | 09:00 | 4 | 1-16 GROUP L |M | David Hajek (CZE) - Hakan Osman (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:2, 12:10 |
171 | 09:30 | 1 | 17-24 GROUP M |M | Benjamin Levicek (CZE) - Dusan Milo (SVK) | 1:0 | 2:0 | 27:21 | 13:10, 14:11 |
172 | 09:30 | 2 | 17-24 GROUP M |M | Vaclav Krychtalek (CZE) - Stefan Lammertz (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:5, 11:4 |
173 | 09:30 | 3 | 17-24 GROUP N |M | Adrian Sloninka (POL) - Henrich Wilnrotter (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 |
174 | 09:30 | 4 | 17-24 GROUP N |M | Przemyslaw Knaz (POL) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:19 | 11:9, 12:10 |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 10:00 | 1 | 25-32 GROUP O |M | Anis Benmansour (FRA) - Lukasz Zdunkiewicz (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 11:9, 2:11, 10:12 |
176 | 10:00 | 2 | 25-32 GROUP O |M | Dobromir Udrev (BUL) - Petr Bayer (CZE) | 0:1 | 1:2 | 20:29 | 11:7, 8:11, 1:11 |
177 | 10:00 | 3 | 25-32 GROUP P |M | Taha Festali (FRA) - Radoslav Vicen (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:8, 11:2 |
178 | 10:00 | 4 | 25-32 GROUP P |M | Timotej Tarkos (SVK) - Lukas Lednicky (SVK) | 1:0 | 2:1 | 38:23 | 11:3, 16:18, 11:2 |
179 | 10:30 | 1 | PLACE 39-40 |M | Nils Hildebrandt (GER) - Marek Strelec (CZE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
180 | 10:30 | 2 | PLACE 37-38 |M | Jan Rezucha (CZE) - Cyprien De Jabrun (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 |
181 | 10:30 | 3 | PLACE 13-14 |W | Alena Duroskova (SVK) - Ludmila Sisakova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:3, 12:2 |
182 | 10:30 | 4 | PLACE 5-6 |W | Tereza Prikrylova (CZE) - Agnieszka Bardzik (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:9, 12:6 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 11:00 | 1 | PLACE 35-36 |M | Ivan Yanev (BUL) - Tomas Rys (CZE) | 1:0 | 2:1 | 31:23 | 8:11, 11:8, 12:4 |
184 | 11:00 | 2 | PLACE 33-34 |M | Miroslav Haraus (SVK) - Lubos Hajek (SVK) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 |
185 | 11:00 | 3 | PLACE 13-16 A |M | Ondrej Kodet (CZE) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 1:2 | 24:31 | 11:8, 6:11, 7:12 |
186 | 11:00 | 4 | PLACE 13-16 B |M | Jaroslav Gajdos (SVK) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 5:11, 4:12 |
187 | 11:30 | 1 | MEN QF 1 |M | Christoff Eilers (BEL) - Patrick Waltherscheidt (GER) | 0:1 | 2:3 | 44:43 | 12:5, 3:12, 11:2, 8:12, 10:12 |
188 | 11:30 | 2 | MEN QF2 |M | Krystian Kisiel (POL) - Pierre Bertrand (FRA) | 1:0 | 3:0 | 33:17 | 11:9, 11:6, 11:2 |
189 | 11:30 | 3 | MEN QF3 |M | Stefan Marcin (SVK) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 2:3 | 43:50 | 3:11, 12:10, 11:7, 9:11, 8:11 |
190 | 11:30 | 4 | MEN QF4 |M | Ladislav Brada (SVK) - Pavol Kubosko (SVK) | 1:0 | 3:0 | 35:18 | 12:7, 11:7, 12:4 |
Von 12:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 12:15 | 1 | WOMEN SF1 |W | Elzbieta Mielczarek (POL) - Marketa Trncakova (CZE) | 1:0 | 3:0 | 34:20 | 11:5, 12:10, 11:5 |
192 | 12:15 | 2 | WOMEN SF2 |W | Iveta Vicenova (SVK) - Monika Szwalek (POL) | 0:1 | 1:3 | 34:41 | 11:7, 7:11, 8:12, 8:11 |
193 | 12:15 | 3 | PLACE 9-12 A |M | Tomas Myslivecek (CZE) - David Hajek (CZE) | 0:1 | 1:2 | 22:28 | 9:12, 11:5, 2:11 |
194 | 12:15 | 4 | PLACE 9-12 B |M | Simon Rejtar (CZE) - Christoph Niehaus (GER) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 6:11, 8:12 |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 14:00 | 1 | PLACE 31-32 |M | Dobromir Udrev (BUL) - Lukas Lednicky (SVK) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 |
196 | 14:00 | 2 | PLACE 29-30 |M | Anis Benmansour (FRA) - Timotej Tarkos (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:19 | 13:11, 11:8 |
197 | 14:00 | 3 | PLACE 27-28 |M | Lukasz Zdunkiewicz (POL) - Radoslav Vicen (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 11:5, 8:11, 11:7 |
198 | 14:00 | 4 | PLACE 25-26 |M | Petr Bayer (CZE) - Taha Festali (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:8, 11:7 |
199 | 14:30 | 1 | PLACE 5-8 A |M | Christoff Eilers (BEL) - Pavol Kubosko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 24:19 | 12:6, 1:12, 11:1 |
200 | 14:30 | 2 | PLACE 5-8 B |M | Pierre Bertrand (FRA) - Stefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:1 | 32:28 | 11:6, 8:11, 13:11 |
201 | 14:30 | 3 | PLACE 23-24 |M | Stefan Lammertz (GER) - Henrich Wilnrotter (SVK) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 6:11, 2:11 |
202 | 14:30 | 4 | PLACE 21-22 |M | Vaclav Krychtalek (CZE) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:2, 11:9 |
Von 15:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 15:00 | 1 | MEN SF1 |M | Patrick Waltherscheidt (GER) - Ladislav Brada (SVK) | 0:1 | 1:3 | 33:39 | 9:11, 12:5, 5:11, 7:12 |
204 | 15:00 | 2 | MEN SF2 |M | Krystian Kisiel (POL) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 1:3 | 28:37 | 11:3, 5:11, 5:12, 7:11 |
205 | 15:00 | 3 | PLACE 19-20 |M | Dusan Milo (SVK) - Przemyslaw Knaz (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 10:12, 3:11 |
206 | 15:00 | 4 | PLACE 17-18 |M | Benjamin Levicek (CZE) - Adrian Sloninka (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:12, 7:11 |
207 | 15:30 | 3 | PLACE 15-16 |M | Ondrej Kodet (CZE) - Jaroslav Gajdos (SVK) | 0:1 | 1:2 | 30:26 | 11:3, 10:12, 9:11 |
208 | 15:30 | 4 | PLACE 13-14 |M | Hakan Osman (BUL) - Pavel Michelfeit (CZE) | 1:0 | 2:1 | 26:25 | 1:12, 14:11, 11:2 |
209 | 15:45 | 1 | PLACE 11-12 |M | Tomas Myslivecek (CZE) - Simon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:3, 11:2 |
210 | 15:45 | 2 | PLACE 9-10 |M | David Hajek (CZE) - Christoph Niehaus (GER) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 5:12, 2:11 |
Von 16:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 16:00 | 3 | PLACE 7-8 |M | Pavol Kubosko (SVK) - Stefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:8, 11:4 |
212 | 16:00 | 4 | PLACE 5-6 |M | Christoff Eilers (BEL) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 1:2 | 21:27 | 7:12, 11:4, 3:11 |
213 | 16:15 | 1 | MEN BRONZE |M | Patrick Waltherscheidt (GER) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:3 | 13:34 | 3:11, 6:11, 4:12 |
214 | 16:15 | 2 | WOMEN BRONZE |W | Marketa Trncakova (CZE) - Iveta Vicenova (SVK) | 1:0 | 3:2 | 52:39 | 11:9, 12:2, 7:12, 10:12, 12:4 |
Von 17:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 17:00 | 1 | WOMEN FINAL |W | Elzbieta Mielczarek (POL) - Monika Szwalek (POL) | 1:0 | 3:0 | 33:11 | 11:2, 11:4, 11:5 |
216 | 17:45 | 1 | MEN FINAL |M | Ladislav Brada (SVK) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 1:3 | 35:39 | 9:11, 11:6, 7:11, 8:11 |