Süd-Ost-Qualifikation Damen 2019 - Spielplan
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Süd-Ost-Qualifikation Damen 2019

24.08.2019 - 25.08.2019



Spielplan


Sa, 24.08.2019

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 11:00 1 ATina Bohn (KAS) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
2 11:00 2 ABianka Naser (FRA) - Lydia Zoubek (FRA)1:0 2:0 23:16 12:8, 11:8
3 11:30 1 AAndrea Rippich (MAR) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 12:23 4:11, 8:12
4 11:30 2 BAnja Dehoff (FRA) - Sarah Pisek (FRA)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
5 12:00 1 BAndrea Asmus (BIT) - Renata Kohn (MAR)0:1 0:2 9:23 7:12, 2:11
6 12:00 2 BMarion Peterreins (WüR) - Anja Cirar (NüR)0:1 1:2 18:30 5:11, 11:8, 2:11
7 12:30 1 ANicole Kampa (ERL) - Tina Bohn (KAS)0:1 1:2 22:28 3:11, 11:6, 8:11
8 12:30 2 ASilke Larsen (BER) - Bianka Naser (FRA)0:1 0:2 20:24 9:11, 11:13
9 13:00 1 ALydia Zoubek (FRA) - Andrea Rippich (MAR)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
10 13:00 2 BAndrea Asmus (BIT) - Marion Peterreins (WüR)0:1 1:2 20:31 6:12, 11:8, 3:11
11 13:30 1 BAnja Cirar (NüR) - Sarah Pisek (FRA)0:1 1:2 24:29 11:7, 4:11, 9:11
12 13:30 2 ALydia Zoubek (FRA) - Tina Bohn (KAS)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11
13 14:00 1 ASilke Larsen (BER) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 23:7 11:6, 12:1
14 14:00 2 AKarin Müller (NüR) - Bianka Naser (FRA)0:1 0:2 9:23 7:11, 2:12
15 14:30 1 BAnja Cirar (NüR) - Anja Dehoff (FRA)0:1 0:2 6:23 2:11, 4:12
16 14:30 2 BRenata Kohn (MAR) - Marion Peterreins (WüR)1:0 2:0 23:12 11:5, 12:7
17 15:00 1 BSarah Pisek (FRA) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
18 15:00 2 ATina Bohn (KAS) - Silke Larsen (BER)1:0 2:0 24:16 12:6, 12:10
19 15:30 1 ABianka Naser (FRA) - Nicole Kampa (ERL)0:1 1:2 27:29 10:12, 11:6, 6:11
20 15:30 2 AAndrea Rippich (MAR) - Karin Müller (NüR)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
21 16:00 1 BMarion Peterreins (WüR) - Anja Dehoff (FRA)0:1 0:2 1:23 1:11, 0:12
22 16:00 2 BSarah Pisek (FRA) - Renata Kohn (MAR)0:1 0:2 14:23 9:12, 5:11
23 16:30 1 BAnja Cirar (NüR) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
24 16:30 2 ATina Bohn (KAS) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
25 17:00 1 ALydia Zoubek (FRA) - Silke Larsen (BER)0:1 0:2 13:24 3:12, 10:12
26 17:00 2 AKarin Müller (NüR) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 10:23 6:11, 4:12
27 17:30 1 BAnja Dehoff (FRA) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:0 24:5 12:2, 12:3
28 17:30 2 BRenata Kohn (MAR) - Anja Cirar (NüR)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4

----------

springe nach oben