Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeSKUPINA A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Marcin (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Branislav Trnka (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Tatiana Blattnerová (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Michal Galeštok (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
SKUPINA B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Chrenovsky (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Lucia Švihurová (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Alžbeta Bartošová (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Ladislav Dubovan (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Matúš Marcin (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
SKUPINA C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrich Wilnrotter (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Timotej Tarkoš (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Patrik Baratka (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Rita Danyiová (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 6 | Marián Múčka (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
SKUPINA D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Lednický (NT) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Miroslav Marcinko (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Ľubomír Kačica (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Vladimír Hudák (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 6 | Mária Kalejová (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |