Spielplan
Sam, 08.11.2025
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | SKUPINA A | Branislav Trnka (LE) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 10:12, 9:12 |
| 2 | 09:00 | 2 | SKUPINA A | Ľubica Čierniková (KE) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:11, 1:12 |
| 3 | 09:00 | 3 | SKUPINA B | Lucia Švihurová (PO) - Ladislav Dubovan (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:2, 12:9 |
| 4 | 09:20 | 1 | SKUPINA B | Matúš Marcin (LE) - Alžbeta Bartošová (LE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 5 | 09:20 | 2 | SKUPINA C | Henrich Wilnrotter (KE) - Marián Múčka (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 |
| 6 | 09:20 | 3 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:8, 11:2 |
| 7 | 09:40 | 1 | SKUPINA C | Kristína Cesnaková (BSC) - Rita Danyiová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:3, 11:3 |
| 8 | 09:40 | 2 | SKUPINA D | Lukáš Lednický (NT) - Mária Kalejová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 |
| 9 | 09:40 | 3 | SKUPINA D | Miroslav Marcinko (BSC) - Ľubomír Kačica (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:6, 12:0 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10:00 | 1 | SKUPINA D | Ingrid Tkáčiková (BA) - Vladimír Hudák (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:2, 12:5 |
| 11 | 10:00 | 2 | SKUPINA A | Michal Galeštok (PO) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:12, 9:11 |
| 12 | 10:00 | 3 | SKUPINA A | Ľubica Čierniková (KE) - Branislav Trnka (LE) | 0:1 | 1:2 | 31:32 | 10:12, 11:8, 10:12 |
| 13 | 10:20 | 1 | SKUPINA B | Ladislav Dubovan (BSC) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 0:2 | 3:24 | 3:12, 0:12 |
| 14 | 10:20 | 2 | SKUPINA B | Matúš Marcin (LE) - Lucia Švihurová (PO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 15 | 10:20 | 3 | SKUPINA C | Patrik Baratka (PO) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:12, 2:11 |
| 16 | 10:40 | 1 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Rita Danyiová (PO) | 1:0 | 2:1 | 26:20 | 11:4, 4:11, 11:5 |
| 17 | 10:40 | 2 | SKUPINA C | Marián Múčka (LE) - Kristína Cesnaková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:11, 1:12 |
| 18 | 10:40 | 3 | SKUPINA D | Ľubomír Kačica (PO) - Lukáš Lednický (NT) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 1 | SKUPINA D | Miroslav Marcinko (BSC) - Vladimír Hudák (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 20 | 11:00 | 2 | SKUPINA D | Mária Kalejová (PO) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 21 | 11:00 | 3 | SKUPINA A | Tatiana Blattnerová (BA) - Štefan Marcin (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 22 | 11:20 | 1 | SKUPINA A | Michal Galeštok (PO) - Ľubica Čierniková (KE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 23 | 11:20 | 2 | SKUPINA B | Alžbeta Bartošová (LE) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 24 | 11:20 | 3 | SKUPINA B | Ladislav Dubovan (BSC) - Matúš Marcin (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 25 | 11:40 | 1 | SKUPINA C | Henrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiová (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 26 | 11:40 | 2 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | 11:40 | 3 | SKUPINA C | Patrik Baratka (PO) - Marián Múčka (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12:00 | 1 | SKUPINA D | Lukáš Lednický (NT) - Vladimír Hudák (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 29 | 12:00 | 2 | SKUPINA D | Miroslav Marcinko (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 30 | 12:00 | 3 | SKUPINA D | Ľubomír Kačica (PO) - Mária Kalejová (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:00 | 1 | SKUPINA A | Štefan Marcin (BSC) - Ľubica Čierniková (KE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 32 | 13:00 | 2 | SKUPINA A | Branislav Trnka (LE) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 33 | 13:00 | 3 | SKUPINA B | Mario Chrenovsky (BA) - Matúš Marcin (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 34 | 13:20 | 1 | SKUPINA B | Lucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | 13:20 | 2 | SKUPINA C | Kristína Cesnaková (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 36 | 13:20 | 3 | SKUPINA C | Marián Múčka (LE) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 37 | 13:40 | 1 | SKUPINA C | Rita Danyiová (PO) - Patrik Baratka (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 38 | 13:40 | 2 | SKUPINA D | Ingrid Tkáčiková (BA) - Lukáš Lednický (NT) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 39 | 13:40 | 3 | SKUPINA D | Mária Kalejová (PO) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14:00 | 1 | SKUPINA D | Vladimír Hudák (LE) - Ľubomír Kačica (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 41 | 14:00 | 2 | SKUPINA A | Štefan Marcin (BSC) - Branislav Trnka (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 42 | 14:00 | 3 | SKUPINA A | Tatiana Blattnerová (BA) - Michal Galeštok (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 43 | 14:20 | 1 | SKUPINA B | Mario Chrenovsky (BA) - Lucia Švihurová (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 44 | 14:20 | 2 | SKUPINA B | Alžbeta Bartošová (LE) - Ladislav Dubovan (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | 14:20 | 3 | SKUPINA C | Henrich Wilnrotter (KE) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 46 | 14:40 | 1 | SKUPINA C | Kristína Cesnaková (BSC) - Patrik Baratka (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 47 | 14:40 | 2 | SKUPINA C | Rita Danyiová (PO) - Marián Múčka (LE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 48 | 14:40 | 3 | SKUPINA D | Lukáš Lednický (NT) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 15:00 | 1 | SKUPINA D | Ingrid Tkáčiková (BA) - Ľubomír Kačica (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 50 | 15:00 | 2 | SKUPINA D | Vladimír Hudák (LE) - Mária Kalejová (PO) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | 15:20 | 1 | ŠTVRTFINALE 1 | Pl: 1 SKUPINA A - Pl: 2 SKUPINA D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 52 | 15:20 | 2 | ŠTVRTFINALE 2 | Pl: 1 SKUPINA B - Pl: 2 SKUPINA C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | 15:20 | 3 | ŠTVRTFINALE 3 | Pl: 1 SKUPINA C - Pl: 2 SKUPINA B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 54 | 15:40 | 1 | ŠTVRTFINALE 4 | Pl: 1 SKUPINA D - Pl: 2 SKUPINA A | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 55 | 15:40 | 2 | 9-12 MIESTO (1) | Pl: 3 SKUPINA A - Pl: 3 SKUPINA D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 56 | 15:40 | 3 | 9-12 MIESTO (2) | Pl: 3 SKUPINA B - Pl: 3 SKUPINA C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 16:00 | 1 | 13-16 MIESTO (1) | Pl: 4 SKUPINA A - Pl: 4 SKUPINA D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 58 | 16:00 | 2 | 13-16 MIESTO (2) | Pl: 4 SKUPINA B - Pl: 4 SKUPINA C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 59 | 16:00 | 3 | 17-20 MIESTO (1) | Pl: 5 SKUPINA A - Pl: 5 SKUPINA D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 60 | 16:20 | 1 | 17-20 MIESTO (2) | Pl: 5 SKUPINA B - Pl: 5 SKUPINA C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 61 | 16:20 | 2 | 5-8 MIESTO (1) | Pl: 2 ŠTVRTFINALE 1 - Pl: 2 ŠTVRTFINALE 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 62 | 16:20 | 3 | 5-8 MIESTO (2) | Pl: 2 ŠTVRTFINALE 2 - Pl: 2 ŠTVRTFINALE 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 63 | 16:40 | 1 | SEMIFINALE 1 | Pl: 1 ŠTVRTFINALE 1 - Pl: 1 ŠTVRTFINALE 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 64 | 16:40 | 2 | SEMIFINALE 2 | Pl: 1 ŠTVRTFINALE 2 - Pl: 1 ŠTVRTFINALE 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | 16:40 | 3 | 21-22 MIESTO | Pl: 6 SKUPINA C - Pl: 6 SKUPINA D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 17:00 | 1 | 19-20 MIESTO | Pl: 2 17-20 MIESTO (1) - Pl: 2 17-20 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 67 | 17:00 | 2 | 17-18 MIESTO | Pl: 1 17-20 MIESTO (1) - Pl: 1 17-20 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 68 | 17:00 | 3 | 15-16 MIESTO | Pl: 2 13-16 MIESTO (1) - Pl: 2 13-16 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 69 | 17:20 | 1 | 13-14 MIESTO | Pl: 1 13-16 MIESTO (1) - Pl: 1 13-16 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | 17:20 | 2 | 11-12 MIESTO | Pl: 2 9-12 MIESTO (1) - Pl: 2 9-12 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 71 | 17:20 | 3 | 9-10 MIESTO | Pl: 1 9-12 MIESTO (1) - Pl: 1 9-12 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 72 | 17:40 | 1 | 7-8 MIESTO | Pl: 2 5-8 MIESTO (1) - Pl: 2 5-8 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | 17:40 | 2 | 5-6 MIESTO | Pl: 1 5-8 MIESTO (1) - Pl: 1 5-8 MIESTO (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 74 | 17:40 | 3 | BOJ O 3. MIESTO | Pl: 2 SEMIFINALE 1 - Pl: 2 SEMIFINALE 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 18:00 | 1 | FINÁLE | Pl: 1 SEMIFINALE 1 - Pl: 1 SEMIFINALE 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |