Skupiny a výsledky |1.-kolo
1.-kolo | 2.-Kolo | Finalove koloSKUPINA A
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Marcin (BSC) | 1:0 | (2) 2|2:0 | (12) 12|23:11 |
| 2 | Michal Galeštok (PO) | 1:1 | (0) 0|2:2 | (-7) -7|35:42 |
| 3 | Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2|2:0 | 22|23:1 |
| 4 | Branislav Trnka (LE) | 1:1 | -1|2:3 | -4|51:55 |
| 5 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:2 | -3|1:4 | -23|32:55 |
SKUPINA B
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Švihurová (PO) | 2:0 | 4|4:0 | 35|46:11 |
| 2 | Alžbeta Bartošová (LE) | 1:0 | 2|2:0 | 22|22:0 |
| 3 | Mario Chrenovsky (BA) | 1:0 | 2|2:0 | 21|24:3 |
| 4 | Ladislav Dubovan (BSC) | 0:2 | -4|0:4 | -34|14:48 |
| 5 | Matúš Marcin (LE) | 0:2 | -4|0:4 | -44|0:44 |
SKUPINA C
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrich Wilnrotter (KE) | 2:0 | 4|4:0 | 38|46:8 |
| 2 | Kristína Cesnaková (BSC) | 2:0 | 4|4:0 | 38|45:7 |
| 3 | Timotej Tarkoš (BA) | 2:0 | 3|4:1 | 19|49:30 |
| 4 | Rita Danyiová (PO) | 0:2 | -3|1:4 | -22|26:48 |
| 5 | Patrik Baratka (PO) | 0:2 | -4|0:4 | -32|14:46 |
| 6 | Marián Múčka (LE) | 0:2 | -4|0:4 | -41|5:46 |
SKUPINA D
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2|2:0 | 18|24:6 |
| 2 | Lukáš Lednický (NT) | 1:0 | 2|2:0 | 16|22:6 |
| 3 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2|2:0 | 16|23:7 |
| 4 | Vladimír Hudák (LE) | 0:1 | -2|0:2 | -16|7:23 |
| 5 | Mária Kalejová (PO) | 0:1 | -2|0:2 | -16|6:22 |
| 6 | Ľubomír Kačica (PO) | 0:1 | -2|0:2 | -18|6:24 |