Prejdite na obsah

Turnaj Showdown

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Skupiny a výsledky |1.-kolo

1.-kolo | 2.-Kolo | Finalove kolo

SKUPINA A

P Meno Body (S) D|Sety (S) D|Goly
1Štefan Marcin (BSC)1:0(2) 2|2:0 (12) 12|23:11
2Michal Galeštok (PO)1:1(0) 0|2:2 (-7) -7|35:42
3Tatiana Blattnerová (BA)1:02|2:0 22|23:1
4Branislav Trnka (LE)1:1-1|2:3 -4|51:55
5Ľubica Čierniková (KE)0:2-3|1:4 -23|32:55

SKUPINA B

P Meno Body (S) D|Sety (S) D|Goly
1Lucia Švihurová (PO)2:04|4:0 35|46:11
2Alžbeta Bartošová (LE)1:02|2:0 22|22:0
3Mario Chrenovsky (BA)1:02|2:0 21|24:3
4Ladislav Dubovan (BSC)0:2-4|0:4 -34|14:48
5Matúš Marcin (LE)0:2-4|0:4 -44|0:44

SKUPINA C

P Meno Body (S) D|Sety (S) D|Goly
1Henrich Wilnrotter (KE)2:04|4:0 38|46:8
2Kristína Cesnaková (BSC)2:04|4:0 38|45:7
3Timotej Tarkoš (BA)2:03|4:1 19|49:30
4Rita Danyiová (PO)0:2-3|1:4 -22|26:48
5Patrik Baratka (PO)0:2-4|0:4 -32|14:46
6Marián Múčka (LE)0:2-4|0:4 -41|5:46

SKUPINA D

P Meno Body (S) D|Sety (S) D|Goly
1Miroslav Marcinko (BSC)1:02|2:0 18|24:6
2Lukáš Lednický (NT)1:02|2:0 16|22:6
3Ingrid Tkáčiková (BA)1:02|2:0 16|23:7
4Vladimír Hudák (LE)0:1-2|0:2 -16|7:23
5Mária Kalejová (PO)0:1-2|0:2 -16|6:22
6Ľubomír Kačica (PO)0:1-2|0:2 -18|6:24

----------

navigovat nahor