springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde

1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde

SKUPINA A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Štefan Marcin (BSC)3:06|6:0 36|68:32
2Michal Galeštok (PO)2:12|4:2 14|58:44
3Tatiana Blattnerová (BA)1:10|2:2 11|34:23
4Branislav Trnka (LE)1:1-1|2:3 -4|51:55
5Ľubica Čierniková (KE)0:4-7|1:8 -57|44:101

SKUPINA B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Mario Chrenovsky (BA)2:0(2) 4|4:0 (22) 43|47:4
2Alžbeta Bartošová (LE)2:1(-1) 1|4:3 (-26) -4|45:49
3Lucia Švihurová (PO)2:13|5:2 39|72:33
4Ladislav Dubovan (BSC)1:2-2|2:4 -12|36:48
5Matúš Marcin (LE)0:3-6|0:6 -66|0:66

SKUPINA C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Timotej Tarkoš (BA)4:07|8:1 41|95:54
2Henrich Wilnrotter (KE)3:06|6:0 51|70:19
3Kristína Cesnaková (BSC)2:12|4:2 31|62:31
4Patrik Baratka (PO)1:2-2|2:4 -14|37:51
5Rita Danyiová (PO)0:3-5|1:6 -35|37:72
6Marián Múčka (LE)0:4-8|0:8 -74|17:91

SKUPINA D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Lukáš Lednický (NT)3:06|6:0 45|66:21
2Ingrid Tkáčiková (BA)2:04|4:0 30|45:15
3Miroslav Marcinko (BSC)2:04|4:0 25|48:23
4Mária Kalejová (PO)1:2-3|2:5 -24|44:68
5Ľubomír Kačica (PO)0:3-5|1:6 -40|36:76
6Vladimír Hudák (LE)0:3-6|0:6 -36|33:69

----------

springe nach oben