Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeSKUPINA A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Marcin (BSC) | 3:0 | 6|6:0 | 36|68:32 |
| 2 | Michal Galeštok (PO) | 2:1 | 2|4:2 | 14|58:44 |
| 3 | Tatiana Blattnerová (BA) | 1:1 | 0|2:2 | 11|34:23 |
| 4 | Branislav Trnka (LE) | 1:1 | -1|2:3 | -4|51:55 |
| 5 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:4 | -7|1:8 | -57|44:101 |
SKUPINA B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Chrenovsky (BA) | 2:0 | (2) 4|4:0 | (22) 43|47:4 |
| 2 | Alžbeta Bartošová (LE) | 2:1 | (-1) 1|4:3 | (-26) -4|45:49 |
| 3 | Lucia Švihurová (PO) | 2:1 | 3|5:2 | 39|72:33 |
| 4 | Ladislav Dubovan (BSC) | 1:2 | -2|2:4 | -12|36:48 |
| 5 | Matúš Marcin (LE) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
SKUPINA C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timotej Tarkoš (BA) | 4:0 | 7|8:1 | 41|95:54 |
| 2 | Henrich Wilnrotter (KE) | 3:0 | 6|6:0 | 51|70:19 |
| 3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 2:1 | 2|4:2 | 31|62:31 |
| 4 | Patrik Baratka (PO) | 1:2 | -2|2:4 | -14|37:51 |
| 5 | Rita Danyiová (PO) | 0:3 | -5|1:6 | -35|37:72 |
| 6 | Marián Múčka (LE) | 0:4 | -8|0:8 | -74|17:91 |
SKUPINA D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Lednický (NT) | 3:0 | 6|6:0 | 45|66:21 |
| 2 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 2:0 | 4|4:0 | 30|45:15 |
| 3 | Miroslav Marcinko (BSC) | 2:0 | 4|4:0 | 25|48:23 |
| 4 | Mária Kalejová (PO) | 1:2 | -3|2:5 | -24|44:68 |
| 5 | Ľubomír Kačica (PO) | 0:3 | -5|1:6 | -40|36:76 |
| 6 | Vladimír Hudák (LE) | 0:3 | -6|0:6 | -36|33:69 |