springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Spielplan


Sam, 08.11.2025

Von 09:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:00 1 SKUPINA ABranislav Trnka (LE) - Michal Galeštok (PO)0:1 0:2 19:24 10:12, 9:12
2 09:00 2 SKUPINA AĽubica Čierniková (KE) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
3 09:00 3 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
4 09:20 1 SKUPINA BĽubomír Kačica (LE) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
5 09:20 2 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:4 11:2, 12:2
6 09:20 3 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
7 09:40 1 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:0 22:6 11:3, 11:3
8 09:40 2 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Mária Kalejová (PO)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
9 09:40 3 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Marián Múčka (PO)1:0 2:0 24:6 12:6, 12:0

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
10 10:00 1 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Vladimír Hudák (LE)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
11 10:00 2 SKUPINA AMichal Galeštok (PO) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
12 10:00 3 SKUPINA AĽubica Čierniková (KE) - Branislav Trnka (LE)0:1 1:2 31:32 10:12, 11:8, 10:12
13 10:20 1 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 3:24 3:12, 0:12
14 10:20 2 SKUPINA BĽubomír Kačica (LE) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
15 10:20 3 SKUPINA CPatrik Baratka (PO) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 4:23 2:12, 2:11
16 10:40 1 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:1 26:20 11:4, 4:11, 11:5
17 10:40 2 SKUPINA CMatúš Marcin (LE) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
18 10:40 3 SKUPINA DMarián Múčka (PO) - Lukáš Lednický (NT)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
19 11:00 1 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Vladimír Hudák (LE)1:0 2:0 24:17 12:9, 12:8
20 11:00 2 SKUPINA DMária Kalejová (PO) - Ingrid Tkáčiková (BA)0:1 0:2 8:22 1:11, 7:11
21 11:00 3 SKUPINA ATatiana Blattnerová (BA) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
22 11:20 1 SKUPINA AMichal Galeštok (PO) - Ľubica Čierniková (KE)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2
23 11:20 2 SKUPINA BAlžbeta Bartošová (LE) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
24 11:20 3 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
25 11:40 1 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:0 24:11 12:5, 12:6
26 11:40 2 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 24:17 13:10, 11:7
27 11:40 3 SKUPINA CPatrik Baratka (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:5 11:5, 12:0

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
28 12:00 1 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Vladimír Hudák (LE)1:0 2:0 22:9 11:5, 11:4
29 12:00 2 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:1 26:26 11:6, 4:11, 11:9
30 12:00 3 SKUPINA DMarián Múčka (PO) - Mária Kalejová (PO)0:1 1:2 24:30 7:12, 11:7, 6:11

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
31 13:00 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Ľubica Čierniková (KE)1:0 2:0 23:10 11:6, 12:4
32 13:00 2 SKUPINA ABranislav Trnka (LE) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:22 5:11, 5:11
33 13:00 3 SKUPINA BMario Chrenovsky (BA) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
34 13:20 1 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 1:2 26:22 11:0, 9:11, 6:11
35 13:20 2 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 23:27 5:11, 12:5, 6:11
36 13:20 3 SKUPINA CMatúš Marcin (LE) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
37 13:40 1 SKUPINA CRita Danyiová (PO) - Patrik Baratka (PO)0:1 1:2 16:26 5:12, 11:2, 0:12
38 13:40 2 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Lukáš Lednický (NT)0:1 0:2 7:22 6:11, 1:11
39 13:40 3 SKUPINA DMária Kalejová (PO) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11

Von 14:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
40 14:00 1 SKUPINA DVladimír Hudák (LE) - Marián Múčka (PO)1:0 2:0 23:9 12:3, 11:6
41 14:00 2 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
42 14:00 3 SKUPINA ATatiana Blattnerová (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 29:23 11:5, 7:12, 11:6
43 14:20 1 SKUPINA BMario Chrenovsky (BA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2
44 14:20 2 SKUPINA BAlžbeta Bartošová (LE) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:1 31:30 11:7, 7:12, 13:11
45 14:20 3 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 12:6, 11:1
46 14:40 1 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:1 33:18 10:12, 11:4, 12:2
47 14:40 2 SKUPINA CRita Danyiová (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
48 14:40 3 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 27:25 11:2, 8:11, 8:12

Von 15:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
49 15:00 1 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Marián Múčka (PO)1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
50 15:00 2 SKUPINA DVladimír Hudák (LE) - Mária Kalejová (PO)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
51 15:20 1 ŠTVRTFINALE 1Štefan Marcin (BSC) - Lukáš Lednický (NT)1:0 2:0 23:17 11:7, 12:10
52 15:20 2 ŠTVRTFINALE 2Mario Chrenovsky (BA) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
53 15:20 3 ŠTVRTFINALE 3Henrich Wilnrotter (KE) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 22:15 11:9, 11:6
54 15:40 1 ŠTVRTFINALE 4Miroslav Marcinko (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:19 11:2, 10:13, 11:4
55 15:40 2 9-12 MIESTO (1)Michal Galeštok (PO) - Ingrid Tkáčiková (BA)0:1 1:2 31:32 9:11, 11:8, 11:13
56 15:40 3 9-12 MIESTO (2)Lucia Švihurová (PO) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12

Von 16:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
57 16:00 1 13-16 MIESTO (1)Branislav Trnka (LE) - Vladimír Hudák (LE)1:0 2:1 33:22 11:6, 10:12, 12:4
58 16:00 2 13-16 MIESTO (2)Ladislav Dubovan (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:1 33:29 9:11, 13:10, 11:8
59 16:00 3 17-20 MIESTO (1)Ľubica Čierniková (KE) - Mária Kalejová (PO)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
60 16:20 1 17-20 MIESTO (2)Ľubomír Kačica (LE) - Rita Danyiová (PO)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
61 16:20 2 5-8 MIESTO (1)Lukáš Lednický (NT) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:0 23:10 11:1, 12:9
62 16:20 3 5-8 MIESTO (2)Timotej Tarkoš (BA) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 24:11 12:4, 12:7
63 16:40 1 SEMIFINALE 1Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 29:21 11:3, 7:12, 11:6
64 16:40 2 SEMIFINALE 2Mario Chrenovsky (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
65 16:40 3 21-22 MIESTOMatúš Marcin (LE) - Marián Múčka (PO)0:1 1:2 32:35 11:9, 10:12, 11:14

Von 17:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
66 17:00 1 19-20 MIESTOĽubica Čierniková (KE) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
67 17:00 2 17-18 MIESTOMária Kalejová (PO) - Rita Danyiová (PO)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
68 17:00 3 15-16 MIESTOVladimír Hudák (LE) - Patrik Baratka (PO)0:1 0:2 14:24 8:12, 6:12
69 17:20 1 13-14 MIESTOBranislav Trnka (LE) - Ladislav Dubovan (BSC)0:1 0:2 18:23 9:12, 9:11
70 17:20 2 11-12 MIESTOMichal Galeštok (PO) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
71 17:20 3 9-10 MIESTOIngrid Tkáčiková (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 17:24 7:12, 10:12
72 17:40 1 7-8 MIESTOTatiana Blattnerová (BA) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
73 17:40 2 5-6 MIESTOLukáš Lednický (NT) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 11:4, 12:3
74 17:40 3 BOJ O 3. MIESTOMiroslav Marcinko (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 18:23 10:12, 8:11

Von 18:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
75 18:00 1 FINÁLEŠtefan Marcin (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)1:0 2:0 24:12 11:2, 13:10

----------

springe nach oben