springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2022/2023

15.10.2022 - 14.05.2023

Erlensee



Statistik


Patrick Walterscheidt (Erlensee)

Spiele: 17
Punkte +/-: 13 : 4
Sätze +/-: 19 | 31 : 12
Tore +/-: 141 | 426 : 285

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
4714:45 | 18.03.20232 AThade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5-
5215:55 | 18.03.20232 AChristoph Niehaus (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 11:24 9:12, 2:12-
5717:40 | 18.03.20231 APatrick Walterscheidt (ERL) - Stefan Collet (KAS)0:1 1:2 23:28 11:5, 4:11, 8:12-
6711:00 | 19.03.20231 APatrick Walterscheidt (ERL) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:0 24:16 12:6, 12:10-
7112:20 | 19.03.20231 ARobert Glojnaric (DüS) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11-
7613:40 | 19.03.20232 AMartin Osewald (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:2 20:28 2:11, 11:5, 7:12-
8610:30 | 29.04.20232 AThomas Lehrmann (BRE) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 7:23 4:12, 3:11-
9412:30 | 29.04.20232 APatrick Walterscheidt (ERL) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 23:4 11:2, 12:2-
9813:30 | 29.04.20232 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:2 21:28 8:11, 11:6, 2:11-
10014:00 | 29.04.20232 ADennis Westphal (BER) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
11115:30 | 29.04.20232 APatrick Walterscheidt (ERL) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 24:7 12:5, 12:2-
11617:00 | 29.04.20231 AManfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11-
12308:00 | 30.04.20231 APatrick Walterscheidt (ERL) - Benjamin Samoray (BER)0:1 1:2 24:26 7:12, 11:3, 6:11-
12909:30 | 30.04.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 12:24 2:12, 10:12-
14012:30 | 30.04.20232 QF3Patrick Walterscheidt (ERL) - Stefan Collet (KAS)1:0 3:0 33:22 11:5, 11:8, 11:9-
14213:45 | 30.04.20232 SF2Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:3 32:37 11:13, 12:2, 8:11, 1:11-
14415:45 | 30.04.20231 FINALEThade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 3:1 40:36 12:7, 12:10, 5:12, 11:7-


----------

springe nach oben