springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2022/2023

15.10.2022 - 14.05.2023

Erlensee



Statistik


Manfred Scharpenberg (Frankfurt)

Spiele: 17
Punkte +/-: 13 : 4
Sätze +/-: 16 | 29 : 13
Tore +/-: 110 | 419 : 309

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
213:00 | 19.11.20222 AManfred Scharpenberg (FRA) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 25:17 13:10, 12:7-
715:00 | 19.11.20221 ADennis Westphal (BER) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12-
1317:00 | 19.11.20221 ABenjamin Samoray (BER) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 12:22 3:11, 9:11-
1919:00 | 19.11.20221 AThomas Lehrmann (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 9:22 0:11, 9:11-
2409:40 | 20.11.20222 AManfred Scharpenberg (FRA) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 22:2 11:1, 11:1-
2911:40 | 20.11.20221 AManfred Scharpenberg (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:1 33:27 11:5, 11:13, 11:9-
3613:40 | 20.11.20222 AManfred Scharpenberg (FRA) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 23:9 12:2, 11:7-
8209:30 | 29.04.20232 AManfred Scharpenberg (FRA) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:11 11:4, 12:7-
8811:00 | 29.04.20232 ARobert Glojnaric (DüS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 12:23 8:12, 4:11-
9513:00 | 29.04.20231 AManfred Scharpenberg (FRA) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 26:14 12:3, 14:11-
11316:00 | 29.04.20232 AThade Rosenfeldt (MAR) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7-
11617:00 | 29.04.20231 AManfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11-
12608:30 | 30.04.20232 ADeniz Kürtoglu (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 1:2 25:27 9:12, 12:4, 4:11-
13110:00 | 30.04.20231 AManfred Scharpenberg (FRA) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:0 23:11 12:6, 11:5-
13912:30 | 30.04.20231 QF2Manfred Scharpenberg (FRA) - Martin Osewald (FRA)1:0 3:1 36:30 2:11, 11:8, 11:4, 12:7-
14213:45 | 30.04.20232 SF2Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:3 32:37 11:13, 12:2, 8:11, 1:11-
14315:00 | 30.04.20231 PLATZ 3-4Mohammed Taher Alharari (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 3:1 43:35 5:11, 12:5, 15:13, 11:6-


----------

springe nach oben