springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2022/2023

15.10.2022 - 14.05.2023

Erlensee



Statistik


Martin Osewald (Frankfurt)

Spiele: 15
Punkte +/-: 8 : 7
Sätze +/-: 2 | 21 : 19
Tore +/-: 17 | 335 : 318

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
3913:00 | 18.03.20231 ARobert Glojnaric (DüS) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 24:24 7:12, 12:1, 5:11-
4514:10 | 18.03.20232 AMartin Osewald (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 1:2 26:26 12:4, 7:11, 7:11-
5115:55 | 18.03.20231 AStefan Collet (KAS) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:1 26:19 3:11, 12:4, 11:4-
6209:00 | 19.03.20232 AMartin Osewald (FRA) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:1 31:22 11:5, 8:11, 12:6-
6510:20 | 19.03.20231 AThade Rosenfeldt (MAR) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:2 11:2, 12:0-
7613:40 | 19.03.20232 AMartin Osewald (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:2 20:28 2:11, 11:5, 7:12-
8209:30 | 29.04.20232 AManfred Scharpenberg (FRA) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:11 11:4, 12:7-
8911:30 | 29.04.20231 AMartin Osewald (FRA) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:1 30:23 12:6, 7:12, 11:5-
9713:30 | 29.04.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 13:24 8:12, 5:12-
10314:10 | 29.04.20231 ADennis Westphal (BER) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
11015:30 | 29.04.20231 AMartin Osewald (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 1:2 22:27 6:11, 11:5, 5:11-
11917:30 | 29.04.20232 AThomas Lehrmann (BRE) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 10:23 7:12, 3:11-
13009:30 | 30.04.20232 AMartin Osewald (FRA) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5-
13310:30 | 30.04.20231 AAntonius Reicksmann (BRE) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 29:28 12:4, 7:12, 10:12-
13912:30 | 30.04.20231 QF2Manfred Scharpenberg (FRA) - Martin Osewald (FRA)1:0 3:1 36:30 2:11, 11:8, 11:4, 12:7-


----------

springe nach oben